02.12.2011, Результаты многокритериальной оптимизации
Материал из SRNS
<accesscontrol>SuperUsers</accesscontrol> Результаты расчетов
Содержание |
Частотный диапазон L1
L1OC
Signal | Antijamming w=8.00 |
Astronomy w=2.00 |
Accurancy w=9.00 |
MultiPath w=6.00 |
Inter from w=3.00 |
Inter to w=1.00 |
Search w=8.00 |
Complexity w=10.00 |
Intra w=7.00 |
Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoCsin(0.250, 0.250) at 1565 | 0.970 | 0.140 | 0.792 | 0.000 | 0.966 | 0.972 | 0.145 | 0.996 | 0.989 | 16.3969 |
BoCsin(0.500, 0.500) at 1565 | 0.582 | 0.727 | 0.397 | 0.000 | 0.949 | 0.961 | 0.304 | 0.868 | 0.608 | 12.0368 |
BoCsin(1.000, 1.000) at 1565 | 0.195 | 1.000 | 0.198 | 0.000 | 0.902 | 0.927 | 0.638 | 1.000 | 0.226 | 12.0958 |
BoCcos(0.250, 0.250) at 1565 | 0.886 | 0.485 | 0.614 | 0.000 | 0.947 | 0.959 | 0.145 | 0.998 | 0.833 | 15.0236 |
BPSK(0.500) at 1565 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.987 | 0.988 | 0.145 | 0.465 | 1.000 | 15.0577 |
BPSK(0.500) at 1566 | 1.000 | 0.117 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.145 | 0.908 | 1.000 | 16.9683 |
BPSK(0.500) at 1570 | 1.000 | 0.842 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.145 | 0.997 | 1.000 | 17.2508 |
BPSK(0.750) at 1565 | 0.774 | 0.091 | 0.642 | 0.000 | 0.976 | 0.980 | 0.228 | 0.804 | 0.759 | 13.3236 |
BPSK(1.000) at 1565 | 0.613 | 0.201 | 0.481 | 0.000 | 0.968 | 0.974 | 0.304 | 0.465 | 0.603 | 9.8855 |
BPSK(1.000) at 1566 | 0.613 | 0.360 | 0.481 | 0.000 | 0.975 | 0.979 | 0.304 | 0.908 | 0.603 | 12.6130 |
BPSK(1.250) at 1565 | 0.489 | 0.350 | 0.386 | 0.000 | 0.960 | 0.969 | 0.389 | 0.931 | 0.484 | 12.0335 |
BPSK(1.500) at 1565 | 0.387 | 0.431 | 0.321 | 0.000 | 0.952 | 0.963 | 0.478 | 0.731 | 0.383 | 10.1500 |
BPSK(2.000) at 1565 | 0.226 | 0.463 | 0.241 | 0.000 | 0.936 | 0.951 | 0.638 | 0.731 | 0.226 | 9.9819 |
BPSK(2.500) at 1565 | 0.102 | 0.599 | 0.192 | 0.000 | 0.919 | 0.938 | 0.815 | 0.997 | 0.101 | 12.4903 |
BPSK(3.000) at 1565 | 0.000 | 0.844 | 0.160 | 0.000 | 0.905 | 0.927 | 1.000 | 0.997 | 0.000 | 13.2878 |
L1SC
Signal | Antijamming w=8.00 |
Astronomy w=2.00 |
Accurancy w=6.00 |
MultiPath w=2.00 |
Inter from GPS w=2.00 |
Inter to GPS w=1.00 |
Search w=6.00 |
Complexity w=6.00 |
Intra w=10.00 |
Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoCsin(3.250, 1.750) at 1563 | 1.000 | 0.848 | 0.971 | 0.000 | 0.822 | 0.891 | 0.559 | 0.739 | 0.929 | 14.8836 |
BoCsin(6.125, 1.750) at 1565 | 0.036 | 0.151 | 0.525 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.559 | 0.900 | 0.985 | 12.1448 |
BoCsin(3.250, 1.875) at 1563 | 0.936 | 0.887 | 0.969 | 0.000 | 0.821 | 0.888 | 0.599 | 0.875 | 0.803 | 14.1925 |
BoCsin(3.750, 1.875) at 1568 | 0.915 | 0.610 | 0.878 | 0.000 | 0.924 | 0.910 | 0.599 | 0.912 | 1.000 | 15.1643 |
BoCsin(5.125, 1.875) at 1564 | 0.171 | 0.953 | 0.621 | 0.000 | 0.593 | 0.631 | 0.599 | 0.978 | 0.749 | 11.1638 |
BoCsin(5.625, 1.875) at 1565 | 0.166 | 0.415 | 0.577 | 0.000 | 0.216 | 0.240 | 0.599 | 0.872 | 0.894 | 11.6155 |
BoCsin(3.250, 2.000) at 1563 | 0.889 | 0.910 | 0.967 | 0.000 | 0.825 | 0.886 | 0.639 | 0.750 | 0.665 | 13.0509 |
BoCsin(4.000, 2.000) at 1567 | 0.750 | 0.976 | 0.822 | 0.000 | 0.928 | 0.917 | 0.639 | 0.676 | 0.852 | 13.1236 |
BoCsin(4.000, 2.000) at 1568 | 0.750 | 0.615 | 0.822 | 0.000 | 0.899 | 0.918 | 0.639 | 0.709 | 0.852 | 13.0900 |
BoCsin(5.000, 2.000) at 1564 | 0.352 | 0.976 | 0.650 | 0.000 | 0.756 | 0.804 | 0.639 | 0.748 | 0.770 | 11.1337 |
BoCsin(5.000, 2.000) at 1565 | 0.352 | 0.561 | 0.650 | 0.000 | 0.538 | 0.648 | 0.639 | 0.607 | 0.770 | 10.6384 |
BoCsin(5.000, 2.000) at 1566 | 0.352 | 0.406 | 0.650 | 0.000 | 0.427 | 0.518 | 0.639 | 0.716 | 0.770 | 10.8241 |
BoCsin(5.000, 2.000) at 1567 | 0.352 | 1.000 | 0.650 | 0.000 | 0.658 | 0.688 | 0.639 | 0.748 | 0.770 | 11.1096 |
BoCsin(6.000, 2.000) at 1565 | 0.000 | 0.718 | 0.538 | 0.000 | 0.080 | 0.083 | 0.639 | 0.676 | 0.720 | 9.7743 |
BoCsin(4.250, 2.125) at 1567 | 0.606 | 0.488 | 0.776 | 0.000 | 0.884 | 0.862 | 0.693 | 0.928 | 0.725 | 12.2867 |
BoCsin(4.500, 2.250) at 1566 | 0.462 | 0.130 | 0.732 | 0.000 | 0.750 | 0.732 | 0.734 | 0.791 | 0.628 | 10.8225 |
BoCsin(4.500, 2.250) at 1567 | 0.462 | 0.793 | 0.732 | 0.000 | 0.828 | 0.811 | 0.734 | 0.823 | 0.628 | 11.0488 |
BoCsin(5.625, 2.250) at 1565 | 0.063 | 0.494 | 0.578 | 0.000 | 0.299 | 0.319 | 0.734 | 0.892 | 0.524 | 9.4440 |
BoCsin(5.625, 2.250) at 1566 | 0.063 | 0.915 | 0.578 | 0.000 | 0.180 | 0.264 | 0.734 | 1.000 | 0.524 | 9.9340 |
BoCsin(4.750, 2.375) at 1565 | 0.330 | 0.987 | 0.692 | 0.000 | 0.692 | 0.728 | 0.775 | 0.836 | 0.502 | 10.1274 |
BoCsin(4.750, 2.375) at 1566 | 0.330 | 0.273 | 0.692 | 0.000 | 0.642 | 0.646 | 0.775 | 0.944 | 0.502 | 10.2730 |
BoCsin(3.125, 2.500) at 1563 | 0.789 | 0.928 | 0.999 | 0.000 | 0.859 | 0.893 | 0.816 | 0.893 | 0.314 | 12.0623 |
BoCsin(5.000, 2.500) at 1565 | 0.201 | 0.074 | 0.659 | 0.000 | 0.600 | 0.690 | 0.816 | 0.666 | 0.402 | 8.7317 |
BoCsin(5.000, 2.500) at 1566 | 0.201 | 0.694 | 0.659 | 0.000 | 0.530 | 0.601 | 0.816 | 0.774 | 0.402 | 9.1287 |
BoCsin(5.250, 2.625) at 1565 | 0.079 | 0.210 | 0.630 | 0.000 | 0.508 | 0.573 | 0.857 | 0.885 | 0.311 | 8.9746 |
BoCsin(5.250, 2.625) at 1566 | 0.079 | 0.848 | 0.630 | 0.000 | 0.421 | 0.547 | 0.857 | 0.994 | 0.311 | 9.4985 |
BoCcos(3.250, 1.750) at 1563 | 0.994 | 0.852 | 0.970 | 0.000 | 0.820 | 0.889 | 0.559 | 0.739 | 0.904 | 14.7015 |
BoCcos(3.250, 1.875) at 1563 | 0.934 | 0.881 | 0.968 | 0.000 | 0.820 | 0.887 | 0.599 | 0.875 | 0.791 | 14.1146 |
BoCcos(5.125, 1.875) at 1564 | 0.170 | 0.961 | 0.621 | 0.000 | 0.594 | 0.631 | 0.599 | 0.978 | 0.794 | 11.4774 |
BoCcos(3.000, 2.000) at 1564 | 0.894 | 0.000 | 0.996 | 0.000 | 0.848 | 0.862 | 0.639 | 0.601 | 0.730 | 13.0923 |
BoCcos(3.250, 2.000) at 1563 | 0.888 | 0.905 | 0.967 | 0.000 | 0.825 | 0.886 | 0.639 | 0.750 | 0.665 | 13.0402 |
BoCcos(3.375, 2.250) at 1563 | 0.605 | 0.666 | 0.885 | 0.000 | 0.771 | 0.844 | 0.734 | 0.902 | 0.488 | 11.3579 |
BoCcos(3.125, 2.500) at 1563 | 0.790 | 0.922 | 1.000 | 0.000 | 0.860 | 0.893 | 0.816 | 0.893 | 0.314 | 12.0682 |
BoCcos(2.750, 2.750) at 1565 | 0.669 | 0.723 | 0.996 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.897 | 0.568 | 0.188 | 10.7525 |
BoCcos(2.875, 2.875) at 1564 | 0.559 | 0.848 | 0.953 | 0.000 | 0.856 | 0.867 | 0.938 | 0.856 | 0.095 | 10.8720 |
BoCcos(3.000, 3.000) at 1564 | 0.453 | 0.418 | 0.913 | 0.000 | 0.833 | 0.845 | 1.000 | 0.644 | 0.000 | 9.9154 |
Частотный диапазон L2
L2OC
Signal | Antijamming w=8.00 |
Accurancy w=9.00 |
MultiPath w=6.00 |
Inter from w=3.00 |
Inter to w=1.00 |
Search w=8.00 |
Complexity w=10.00 |
Intra w=7.00 |
Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoCcos(1.000, 1.000) at 1220 | 0.309 | 0.153 | 0.000 | 0.842 | 0.855 | 0.374 | 0.647 | 0.289 | 8.3693 |
BOCsin(1.000, 1.000) at 1220 | 0.374 | 0.198 | 0.000 | 0.892 | 0.901 | 0.374 | 0.649 | 0.409 | 8.9126 |
BoCcos(0.500, 0.500) at 1220 | 0.610 | 0.308 | 0.000 | 0.916 | 0.923 | 0.179 | 0.564 | 0.576 | 9.4852 |
BoCcos(1.000, 0.500) at 1220 | 0.434 | 0.172 | 0.000 | 0.843 | 0.856 | 0.179 | 0.727 | 0.541 | 9.5327 |
BOCsin(1.000, 0.500) at 1220 | 0.487 | 0.184 | 0.000 | 0.868 | 0.879 | 0.179 | 0.727 | 0.578 | 9.8393 |
BoCcos(1.500, 1.000) at 1220 | 0.211 | 0.111 | 0.000 | 0.817 | 0.835 | 0.374 | 0.863 | 0.263 | 9.8657 |
BoCcos(2.000, 1.000) at 1220 | 0.133 | 0.086 | 0.000 | 0.791 | 0.809 | 0.374 | 0.889 | 0.252 | 9.9559 |
BoCcos(1.000, 1.000) at 1219 | 0.309 | 0.153 | 0.000 | 0.928 | 0.936 | 0.374 | 0.836 | 0.289 | 9.9779 |
BoCcos(1.500, 0.500) at 1220 | 0.312 | 0.119 | 0.000 | 0.820 | 0.837 | 0.179 | 0.837 | 0.544 | 10.0343 |
BOCsin(1.500, 1.000) at 1220 | 0.269 | 0.125 | 0.000 | 0.842 | 0.856 | 0.374 | 0.863 | 0.324 | 10.0793 |
BOCsin(2.000, 1.000) at 1220 | 0.186 | 0.092 | 0.000 | 0.817 | 0.832 | 0.374 | 0.889 | 0.289 | 10.0847 |
BOCsin(1.500, 0.500) at 1220 | 0.356 | 0.120 | 0.000 | 0.835 | 0.849 | 0.179 | 0.836 | 0.553 | 10.1528 |
BoCcos(0.750, 0.750) at 1220 | 0.435 | 0.209 | 0.000 | 0.874 | 0.885 | 0.281 | 0.814 | 0.420 | 10.1620 |
BoCcos(1.000, 1.000) at 1215 | 0.309 | 0.153 | 0.000 | 0.822 | 0.837 | 0.374 | 0.890 | 0.289 | 10.3451 |
BOCsin(1.000, 1.000) at 1219 | 0.374 | 0.198 | 0.000 | 0.957 | 0.962 | 0.374 | 0.838 | 0.409 | 10.4267 |
BOCsin(0.500, 0.500) at 1220 | 0.675 | 0.397 | 0.000 | 0.940 | 0.945 | 0.179 | 0.569 | 0.701 | 10.4503 |
BoCcos(1.000, 0.750) at 1220 | 0.379 | 0.173 | 0.000 | 0.852 | 0.865 | 0.281 | 0.890 | 0.372 | 10.4894 |
BoCcos(1.500, 1.500) at 1220 | 0.133 | 0.102 | 0.000 | 0.814 | 0.833 | 0.587 | 0.890 | 0.119 | 10.5123 |
BOCsin(1.000, 0.750) at 1220 | 0.390 | 0.174 | 0.000 | 0.860 | 0.872 | 0.281 | 0.889 | 0.379 | 10.5218 |
BoCcos(0.750, 0.500) at 1220 | 0.511 | 0.224 | 0.000 | 0.880 | 0.890 | 0.179 | 0.821 | 0.548 | 10.6163 |
BoCcos(2.000, 0.500) at 1220 | 0.218 | 0.091 | 0.000 | 0.795 | 0.812 | 0.179 | 0.931 | 0.552 | 10.6642 |
BoCcos(1.000, 1.000) at 1218 | 0.309 | 0.153 | 0.000 | 0.948 | 0.954 | 0.374 | 0.917 | 0.289 | 10.6820 |
BOCsin(0.750, 0.750) at 1220 | 0.499 | 0.263 | 0.000 | 0.919 | 0.926 | 0.281 | 0.810 | 0.531 | 10.6972 |
BOCsin(2.000, 0.500) at 1220 | 0.255 | 0.090 | 0.000 | 0.807 | 0.823 | 0.179 | 0.930 | 0.550 | 10.7098 |
BOCsin(1.500, 1.500) at 1220 | 0.198 | 0.132 | 0.000 | 0.856 | 0.869 | 0.587 | 0.890 | 0.240 | 10.7417 |
BoCcos(0.500, 0.500) at 1219 | 0.610 | 0.308 | 0.000 | 0.963 | 0.967 | 0.179 | 0.753 | 0.576 | 10.7571 |
BOCsin(1.000, 1.000) at 1215 | 0.374 | 0.198 | 0.000 | 0.836 | 0.846 | 0.374 | 0.892 | 0.409 | 10.7651 |
BOCsin(1.250, 0.750) at 1220 | 0.330 | 0.141 | 0.000 | 0.836 | 0.850 | 0.281 | 0.953 | 0.365 | 10.8621 |
BoCcos(1.250, 0.750) at 1220 | 0.322 | 0.140 | 0.000 | 0.830 | 0.844 | 0.281 | 0.955 | 0.369 | 10.8692 |
BoCcos(1.250, 1.000) at 1220 | 0.289 | 0.139 | 0.000 | 0.844 | 0.857 | 0.374 | 0.961 | 0.267 | 10.9020 |
L2SC
Signal | Antijamming w=8.00 |
Accurancy w=6.00 |
MultiPath w=2.00 |
Inter from w=2.00 |
Inter to w=1.00 |
Search w=6.00 |
Complexity w=6.00 |
Intra w=10.00 |
Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoCcos(5.000, 2.500) at 1220 | 0.000 | 0.437 | 0.000 | 0.340 | 0.386 | 1.000 | 0.676 | 0.006 | 7.7418 |
BoCcos(5.000, 2.500) at 1219 | 0.000 | 0.437 | 0.000 | 0.048 | 0.100 | 1.000 | 0.751 | 0.006 | 7.9501 |
BoCcos(4.500, 2.500) at 1220 | 0.188 | 0.495 | 0.000 | 0.532 | 0.571 | 1.000 | 0.640 | 0.002 | 7.9558 |
BOCsin(4.500, 2.500) at 1220 | 0.199 | 0.495 | 0.000 | 0.539 | 0.578 | 1.000 | 0.640 | 0.001 | 7.9745 |
BOCsin(5.000, 2.500) at 1220 | 0.218 | 0.465 | 0.000 | 0.557 | 0.576 | 1.000 | 0.676 | 0.027 | 8.0584 |
BoCcos(5.000, 2.500) at 1218 | 0.000 | 0.437 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | 1.000 | 0.783 | 0.006 | 8.0601 |
BoCcos(4.750, 2.500) at 1220 | 0.126 | 0.470 | 0.000 | 0.483 | 0.521 | 1.000 | 0.722 | 0.003 | 8.0609 |
BOCsin(4.750, 2.500) at 1220 | 0.135 | 0.470 | 0.000 | 0.487 | 0.526 | 1.000 | 0.722 | 0.002 | 8.0697 |
BoCcos(4.500, 2.500) at 1219 | 0.188 | 0.495 | 0.000 | 0.330 | 0.379 | 1.000 | 0.716 | 0.002 | 8.1292 |
BOCsin(4.500, 2.500) at 1219 | 0.199 | 0.495 | 0.000 | 0.343 | 0.393 | 1.000 | 0.715 | 0.001 | 8.1478 |
BoCcos(5.000, 2.500) at 1217 | 0.000 | 0.437 | 0.000 | 0.269 | 0.169 | 1.000 | 0.816 | 0.006 | 8.1936 |
BoCcos(4.500, 2.500) at 1218 | 0.188 | 0.495 | 0.000 | 0.184 | 0.218 | 1.000 | 0.748 | 0.002 | 8.2088 |
BOCsin(4.500, 2.500) at 1218 | 0.199 | 0.495 | 0.000 | 0.200 | 0.233 | 1.000 | 0.747 | 0.001 | 8.2263 |
BOCsin(5.000, 2.500) at 1219 | 0.218 | 0.465 | 0.000 | 0.375 | 0.399 | 1.000 | 0.751 | 0.027 | 8.2430 |
BoCcos(4.750, 2.500) at 1219 | 0.126 | 0.470 | 0.000 | 0.257 | 0.302 | 1.000 | 0.798 | 0.003 | 8.2608 |
BOCsin(4.750, 2.500) at 1219 | 0.135 | 0.470 | 0.000 | 0.266 | 0.311 | 1.000 | 0.797 | 0.002 | 8.2695 |
BoCcos(5.000, 2.500) at 1221 | 0.000 | 0.437 | 0.000 | 0.556 | 0.585 | 1.000 | 0.816 | 0.006 | 8.2702 |
BoCcos(4.250, 2.500) at 1220 | 0.251 | 0.522 | 0.000 | 0.573 | 0.624 | 1.000 | 0.686 | 0.002 | 8.2763 |
BoCcos(4.000, 2.500) at 1220 | 0.318 | 0.554 | 0.000 | 0.609 | 0.673 | 1.000 | 0.603 | 0.001 | 8.2781 |
BOCsin(4.250, 2.500) at 1220 | 0.262 | 0.525 | 0.000 | 0.582 | 0.635 | 1.000 | 0.686 | 0.001 | 8.3070 |
BOCsin(4.000, 2.500) at 1220 | 0.330 | 0.555 | 0.000 | 0.615 | 0.678 | 1.000 | 0.603 | 0.002 | 8.3120 |
BOCsin(5.000, 2.500) at 1218 | 0.218 | 0.465 | 0.000 | 0.278 | 0.279 | 1.000 | 0.783 | 0.027 | 8.3301 |
BoCcos(4.500, 2.500) at 1217 | 0.188 | 0.495 | 0.000 | 0.377 | 0.352 | 1.000 | 0.780 | 0.002 | 8.3466 |
BoCcos(4.750, 2.500) at 1218 | 0.126 | 0.470 | 0.000 | 0.143 | 0.163 | 1.000 | 0.830 | 0.003 | 8.3594 |
BOCsin(4.500, 2.500) at 1217 | 0.199 | 0.495 | 0.000 | 0.388 | 0.364 | 1.000 | 0.779 | 0.001 | 8.3644 |
BOCsin(4.750, 2.500) at 1218 | 0.135 | 0.470 | 0.000 | 0.153 | 0.171 | 1.000 | 0.830 | 0.002 | 8.3675 |
BoCcos(4.500, 2.500) at 1221 | 0.188 | 0.495 | 0.000 | 0.630 | 0.670 | 1.000 | 0.780 | 0.002 | 8.4267 |
BoCcos(3.750, 2.500) at 1220 | 0.322 | 0.564 | 0.000 | 0.590 | 0.654 | 1.000 | 0.649 | 0.012 | 8.4302 |
BoCcos(4.000, 2.500) at 1219 | 0.318 | 0.554 | 0.000 | 0.474 | 0.538 | 1.000 | 0.678 | 0.001 | 8.4407 |
BOCsin(4.500, 2.500) at 1221 | 0.199 | 0.495 | 0.000 | 0.633 | 0.675 | 1.000 | 0.779 | 0.001 | 8.4430 |
Частотный диапазон L3
L3OC
Type | m | n | fn | kcd,pomex, dB | 1/, nm | kcd,intra, dB | Complexity, scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCsin | 5.000 | 3.000 | 1175 | -73.3 | 35.58 | -71.3 | 62.4 |
BOCsin | 4.000 | 3.250 | 1175 | -72.9 | 43.35 | -71.7 | 65.5 |
BOCsin | 3.750 | 3.500 | 1175 | -72.9 | 45.84 | -71.9 | 64.9 |
BOCsin | 4.000 | 3.500 | 1175 | -73.0 | 43.13 | -71.9 | 60.7 |
BOCsin | 4.500 | 3.500 | 1175 | -73.3 | 38.83 | -71.9 | 64.3 |
BOCcos | 4.500 | 3.000 | 1175 | -73.2 | 37.39 | -71.2 | 62.0 |
BOCcos | 5.000 | 3.000 | 1175 | -73.3 | 35.35 | -71.4 | 62.4 |
BOCcos | 4.000 | 3.250 | 1175 | -72.9 | 43.40 | -71.6 | 65.6 |
BOCcos | 3.500 | 3.500 | 1174 | -72.9 | 44.27 | -71.5 | 64.0 |
BOCcos | 3.500 | 3.500 | 1175 | -72.9 | 44.27 | -71.5 | 57.0 |
BOCcos | 3.750 | 3.500 | 1175 | -72.9 | 45.62 | -71.9 | 64.9 |
BOCcos | 4.000 | 3.500 | 1175 | -73.0 | 43.13 | -71.9 | 60.7 |
BOCcos | 4.500 | 3.500 | 1175 | -73.3 | 38.63 | -72.0 | 64.3 |
BOCcos | 3.750 | 3.750 | 1175 | -73.2 | 41.20 | -71.9 | 66.0 |
BOCcos | 4.000 | 4.000 | 1175 | -73.5 | 38.66 | -72.1 | 60.0 |
BPSK | - | 8.500 | 1175 | -72.8 | 57.53 | -71.2 | 60.0 |
BPSK | - | 9.000 | 1175 | -73.1 | 54.42 | -71.4 | 60.0 |
BPSK | - | 9.500 | 1175 | -73.3 | 51.34 | -71.6 | 66.0 |
BPSK | - | 10.000 | 1175 | -73.6 | 49.06 | -71.8 | 66.0 |
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.