02.12.2011, Результаты многокритериальной оптимизации

Материал из SRNS
Перейти к: навигация, поиск

<accesscontrol>SuperUsers</accesscontrol> Результаты расчетов

Частотный диапазон L1

L1OC

Multi-objective optimization for L1OC signal
Signal Antijamming
w=0.08
Astronomy
w=0.13
Accurancy
w=0.15
MultiPath
w=0.08
Inter from GPS
w=0.08
Inter to GPS
w=0.08
Search
w=0.15
Complexity
w=0.40
Intra
w=0.08
Norm
BoCsin(0.250, 0.250) at 1565f_b 0.970 0.140 0.752 0.000 0.966 0.972 0.145 2.369 0.989 1.6248
BoCsin(0.500, 0.500) at 1565f_b 0.582 0.727 0.282 0.000 0.949 0.961 0.304 2.241 0.608 1.5187
BoCsin(1.000, 1.000) at 1565f_b 0.195 1.000 0.045 0.000 0.902 0.927 0.638 2.374 0.226 1.6081
BoCcos(0.250, 0.250) at 1565f_b 0.886 0.485 0.540 0.000 0.947 0.959 0.145 2.372 0.833 1.6099
BPSK(0.500) at 1565f_b 1.000 0.000 1.000 0.000 0.987 0.988 0.145 1.839 1.000 1.3498
BPSK(0.500) at 1566f_b 1.000 0.117 1.000 0.000 1.000 1.000 0.145 1.839 1.000 1.3519
BPSK(0.500) at 1570f_b 1.000 0.842 1.000 0.000 0.000 0.000 0.145 1.839 1.000 1.3259
BPSK(0.750) at 1565f_b 0.774 0.091 0.573 0.000 0.976 0.980 0.228 2.178 0.759 1.4842
BPSK(1.000) at 1565f_b 0.613 0.201 0.382 0.000 0.968 0.974 0.304 1.839 0.603 1.2664
BPSK(1.000) at 1566f_b 0.613 0.360 0.382 0.000 0.975 0.979 0.304 1.839 0.603 1.2717
BPSK(1.250) at 1565f_b 0.489 0.350 0.268 0.000 0.960 0.969 0.389 2.304 0.484 1.5363
BPSK(1.500) at 1565f_b 0.387 0.431 0.192 0.000 0.952 0.963 0.478 2.105 0.383 1.4165
BPSK(2.000) at 1565f_b 0.226 0.463 0.097 0.000 0.936 0.951 0.638 2.105 0.226 1.4189
BPSK(2.500) at 1565f_b 0.102 0.599 0.038 0.000 0.919 0.938 0.815 2.371 0.101 1.5920
BPSK(3.000) at 1565f_b 0.000 0.844 0.000 0.000 0.905 0.927 1.000 2.371 0.000 1.6202

L1SC

Multi-objective optimization for L1SC signal
Signal Antijamming
w=4.00
Astronomy
w=4.00
Accurancy
w=9.00
MultiPath
w=4.00
Inter from GPS
w=4.00
Inter to GPS
w=1.00
Search
w=4.00
Complexity
w=1.00
Intra
w=256.00
Norm
BoCsin(3.000, 0.500) at 1570f_b 0.075 0.430 0.034 0.249 0.788 0.848 0.167 0.678 0.599 9.8257
BoCsin(3.250, 0.500) at 1563f_b 0.066 0.523 0.029 0.235 0.791 0.883 0.167 0.700 0.594 9.7814
BoCsin(3.500, 0.500) at 1562f_b 0.058 0.387 0.025 0.217 0.786 0.860 0.167 0.723 0.587 9.6424
BoCsin(3.500, 0.500) at 1569f_b 0.058 0.627 0.025 0.217 0.793 0.856 0.167 0.723 0.587 9.6948
BoCsin(3.750, 0.500) at 1568f_b 0.051 0.645 0.021 0.198 0.806 0.862 0.167 0.745 0.591 9.7603
BoCsin(4.000, 0.500) at 1568f_b 0.045 0.527 0.018 0.164 0.783 0.868 0.167 0.766 0.592 9.7382
BoCsin(4.250, 0.500) at 1567f_b 0.039 0.559 0.016 0.158 0.781 0.837 0.167 0.788 0.584 9.6247
BoCsin(4.500, 0.500) at 1567f_b 0.034 0.444 0.013 0.156 0.752 0.817 0.167 0.811 0.592 9.7086
BoCsin(4.750, 0.500) at 1566f_b 0.030 0.462 0.011 0.150 0.477 0.606 0.167 0.830 0.592 9.6251
BoCsin(5.000, 0.500) at 1566f_b 0.026 0.369 0.009 0.144 0.415 0.609 0.167 0.853 0.583 9.4603
BoCsin(5.250, 0.500) at 1565f_b 0.022 0.409 0.007 0.140 0.398 0.576 0.167 0.872 0.588 9.5468
BoCsin(5.500, 0.500) at 1564f_b 0.018 0.419 0.006 0.128 0.641 0.721 0.167 0.895 0.585 9.5583
BoCsin(5.500, 0.500) at 1565f_b 0.018 0.301 0.006 0.128 0.347 0.509 0.167 0.895 0.585 9.4656
BoCsin(5.750, 0.500) at 1564f_b 0.015 0.348 0.004 0.128 0.490 0.577 0.167 0.915 0.590 9.5897
BoCsin(6.000, 0.500) at 1564f_b 0.012 0.240 0.003 0.123 0.429 0.520 0.167 0.934 0.579 9.3942
BoCsin(6.250, 0.500) at 1564f_b 0.010 0.398 0.002 0.112 0.377 0.470 0.167 0.955 0.585 9.4928
BoCsin(6.500, 0.500) at 1565f_b 0.007 0.606 0.001 0.112 0.143 0.319 0.167 0.977 0.595 9.6643
BoCsin(6.750, 0.500) at 1565f_b 0.005 0.706 0.000 0.106 0.116 0.289 0.167 0.995 0.595 9.6887
BoCsin(3.000, 0.750) at 1564f_b 0.068 0.520 0.034 0.261 0.852 0.904 0.250 0.678 0.450 7.5857
BoCsin(3.375, 0.750) at 1562f_b 0.056 0.484 0.028 0.235 0.784 0.859 0.250 0.717 0.453 7.5970
BoCsin(3.750, 0.750) at 1568f_b 0.046 0.685 0.022 0.178 0.808 0.864 0.250 0.748 0.435 7.3910
BoCsin(4.125, 0.750) at 1568f_b 0.038 0.652 0.017 0.174 0.787 0.860 0.250 0.783 0.441 7.4664
BoCsin(4.500, 0.750) at 1567f_b 0.031 0.470 0.014 0.164 0.761 0.824 0.250 0.817 0.438 7.3556
BoCsin(4.875, 0.750) at 1566f_b 0.025 0.437 0.010 0.152 0.474 0.614 0.250 0.850 0.442 7.2916
BoCsin(5.250, 0.750) at 1564f_b 0.019 0.577 0.008 0.140 0.712 0.787 0.250 0.881 0.450 7.5463
BoCsin(5.250, 0.750) at 1565f_b 0.019 0.452 0.008 0.140 0.425 0.596 0.250 0.881 0.450 7.4067
BoCsin(5.625, 0.750) at 1565f_b 0.014 0.423 0.005 0.117 0.352 0.511 0.250 0.915 0.439 7.2069
BoCsin(6.000, 0.750) at 1564f_b 0.010 0.272 0.003 0.097 0.446 0.539 0.250 0.946 0.446 7.3161
BoCsin(6.375, 0.750) at 1565f_b 0.007 0.642 0.002 0.231 0.205 0.379 0.250 0.978 0.431 7.1383
BoCsin(3.500, 1.000) at 1562f_b 0.047 0.416 0.026 0.178 0.786 0.859 0.333 0.730 0.350 6.0353
BoCsin(4.500, 1.000) at 1567f_b 0.027 0.480 0.014 0.162 0.766 0.828 0.333 0.825 0.344 5.9613
BoCsin(5.000, 1.000) at 1566f_b 0.020 0.556 0.010 0.134 0.469 0.645 0.333 0.870 0.341 5.7934
BoCsin(5.500, 1.000) at 1565f_b 0.014 0.344 0.006 0.131 0.403 0.554 0.333 0.913 0.337 5.6407
BoCsin(6.000, 1.000) at 1565f_b 0.008 0.645 0.003 0.123 0.298 0.453 0.333 0.955 0.337 5.7142
BoCsin(6.500, 1.000) at 1565f_b 0.003 0.692 0.001 0.261 0.208 0.379 0.333 0.999 0.334 5.7033
BoCsin(3.125, 1.250) at 1563f_b 0.052 0.563 0.033 NaN 0.815 0.888 NaN 0.690 0.273 NaN
BoCsin(4.375, 1.250) at 1567f_b 0.026 0.627 0.015 NaN 0.787 0.842 NaN 0.818 0.266 NaN
BoCsin(5.000, 1.250) at 1566f_b 0.017 0.527 0.010 NaN 0.500 0.665 NaN 0.876 0.254 NaN
BoCsin(5.625, 1.250) at 1565f_b 0.010 0.444 0.006 NaN 0.398 0.548 NaN 0.933 0.255 NaN
BoCsin(4.500, 1.500) at 1567f_b 0.021 0.477 0.014 0.129 0.777 0.835 0.500 0.836 0.196 3.9582
BoCsin(5.250, 1.500) at 1565f_b 0.012 0.498 0.008 0.182 0.516 0.665 0.500 0.906 0.196 3.7783
BoCsin(6.000, 1.500) at 1565f_b 0.004 0.667 0.004 0.149 0.351 0.499 0.500 0.975 0.190 3.7090
BoCsin(4.375, 1.750) at 1567f_b 0.020 0.677 0.016 0.126 0.796 0.848 0.583 0.831 0.156 3.6706
BoCsin(5.250, 1.750) at 1565f_b 0.010 0.452 0.008 0.155 0.547 0.688 0.583 0.915 0.145 3.1918
BoCsin(6.125, 1.750) at 1564f_b 0.002 0.573 0.003 0.172 0.524 0.620 0.583 1.000 0.139 3.1947
BoCsin(5.000, 2.000) at 1566f_b 0.010 0.616 0.010 0.135 0.575 0.717 0.667 0.902 0.101 2.9407
BoCsin(4.500, 2.250) at 1566f_b 0.013 0.602 0.015 0.150 0.745 0.807 0.750 0.858 0.077 2.9837
BoCsin(5.625, 2.250) at 1565f_b 0.002 0.541 0.006 0.135 0.507 0.632 0.750 0.971 0.059 2.5965
BoCsin(5.000, 2.500) at 1565f_b 0.006 0.584 0.011 0.164 0.666 0.789 0.833 0.918 0.037 2.8015
BoCsin(5.500, 2.750) at 1566f_b 0.000 0.677 0.007 1.000 0.523 0.677 0.917 0.977 0.000 3.4213
BoCsin(4.500, 3.000) at 1567f_b 0.007 0.427 0.016 0.813 0.804 0.853 1.000 0.878 0.000 3.3854
BoCsin(0.500, 0.500) at 1559f_b 0.442 0.645 0.381 0.697 0.046 0.273 0.167 0.283 0.736 12.0344
BoCsin(0.750, 0.500) at 1559f_b 0.336 0.789 0.236 0.580 0.134 0.346 0.167 0.374 0.655 10.7325
BoCsin(1.000, 0.500) at 1559f_b 0.266 0.871 0.162 0.494 0.227 0.426 0.167 0.438 0.629 10.3139
BoCsin(1.250, 0.500) at 1559f_b 0.217 0.946 0.123 0.842 0.265 0.470 0.167 0.482 0.613 10.1850
BoCsin(1.500, 0.500) at 1560f_b 0.181 1.000 0.096 0.647 0.407 0.591 0.167 0.518 0.606 10.0625
BoCsin(0.750, 0.750) at 1559f_b 0.275 0.728 0.243 0.715 0.114 0.330 0.250 0.320 0.587 9.6770
BoCsin(1.125, 0.750) at 1559f_b 0.203 0.839 0.146 0.213 0.243 0.443 0.250 0.432 0.514 8.4800
BoCsin(1.000, 1.000) at 1560f_b 0.191 0.792 0.176 0.149 0.330 0.528 0.333 0.362 0.480 7.9530
BoCcos(2.500, 0.500) at 1566f_b 0.087 0.480 0.047 0.303 1.000 1.000 0.167 0.629 0.579 9.6300
BoCcos(2.750, 0.500) at 1565f_b 0.076 0.427 0.040 0.259 0.977 0.996 0.167 0.655 0.593 9.8185
BoCcos(3.000, 0.500) at 1564f_b 0.067 0.222 0.035 0.249 0.820 0.881 0.167 0.676 0.576 9.4535
BoCcos(3.250, 0.500) at 1563f_b 0.058 0.226 0.029 0.235 0.775 0.873 0.167 0.700 0.590 9.6605
BoCcos(3.500, 0.500) at 1562f_b 0.051 0.036 0.026 0.197 0.775 0.853 0.167 0.722 0.578 9.4548
BoCcos(3.750, 0.500) at 1562f_b 0.045 0.534 0.022 0.218 0.774 0.851 0.167 0.745 0.586 9.6487
BoCcos(2.625, 0.750) at 1565f_b 0.070 0.616 0.042 0.303 0.977 0.990 0.250 0.640 0.437 7.5056
BoCcos(3.000, 0.750) at 1564f_b 0.058 0.161 0.034 0.261 0.815 0.877 0.250 0.679 0.448 7.4802
BoCcos(3.375, 0.750) at 1561f_b 0.047 0.254 0.027 0.234 0.768 0.849 0.250 0.715 0.440 7.3345
BoCcos(3.750, 0.750) at 1562f_b 0.038 0.627 0.022 0.213 0.773 0.852 0.250 0.750 0.445 7.5026
BoCcos(3.000, 1.000) at 1564f_b 0.050 0.455 0.033 0.272 0.810 0.873 0.333 0.678 0.338 5.8849
BoCcos(3.500, 1.000) at 1562f_b 0.038 0.000 0.025 0.229 0.769 0.850 0.333 0.728 0.329 5.6632
BoCcos(3.125, 1.250) at 1563f_b 0.040 0.280 0.031 NaN 0.777 0.858 NaN 0.693 0.259 NaN
BoCcos(0.500, 0.500) at 1559f_b 0.372 0.756 0.289 0.997 0.132 0.349 0.167 0.275 0.627 10.4153
BoCcos(0.750, 0.500) at 1559f_b 0.285 0.839 0.203 0.814 0.197 0.404 0.167 0.377 0.602 9.9777
BoCcos(1.000, 0.500) at 1559f_b 0.228 0.885 0.150 0.697 0.261 0.463 0.167 0.438 0.596 9.8579
BoCcos(1.250, 0.500) at 1559f_b 0.188 0.957 0.117 0.580 0.313 0.515 0.167 0.482 0.591 9.7750
BoCcos(1.500, 0.500) at 1560f_b 0.158 0.903 0.095 0.494 0.471 0.638 0.167 0.520 0.599 9.8903
BoCcos(0.750, 0.750) at 1559f_b 0.229 0.799 0.188 0.841 0.208 0.416 0.250 0.327 0.489 8.2318
BoCcos(1.125, 0.750) at 1559f_b 0.170 0.885 0.126 0.647 0.309 0.507 0.250 0.431 0.460 7.7706
BoCcos(1.000, 1.000) at 1560f_b 0.157 0.885 0.130 0.714 0.439 0.606 0.333 0.359 0.374 6.5538
BPSK(0.500) at 1558f_b 1.000 0.434 1.000 NaN 0.047 0.000 NaN 0.000 1.000 NaN
BPSK(0.750) at 1558f_b 0.647 0.491 0.632 NaN 0.040 0.043 NaN 0.026 0.838 NaN
BPSK(1.000) at 1559f_b 0.470 0.570 0.467 NaN 0.000 0.229 NaN 0.040 0.733 NaN
BPSK(1.500) at 1559f_b 0.294 0.627 0.303 NaN 0.050 0.274 NaN 0.080 0.585 NaN
BPSK(2.000) at 1560f_b 0.206 0.688 0.221 NaN 0.268 0.484 NaN 0.120 0.480 NaN

[ Хронологический вид ]Комментарии

(нет элементов)

Войдите, чтобы комментировать.

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
SRNS Wiki
Рабочие журналы
Приватный файлсервер
QNAP Сервер
Инструменты