04.12.2011, Попытки планомерного усечения выборочного множества сигналов

Материал из SRNS
Перейти к: навигация, поиск

Результаты усечения полного выборочного множества:

BOCsin

BOCsin(m, n) signals with low PSD in radioastronomy band
Type 'm' 'n' 'f'n 'PSD'max, dB
7.750| 0.125| 1558| -100.0
7.875| 0.125| 1558| -105.8
7.875| 0.125| 1559| -106.8
7.875| 0.125| 1560| -105.6
7.875| 0.125| 1561| -103.8
7.875| 0.125| 1562| -101.2
8.125| 0.125| 1558| -104.7
8.125| 0.125| 1559| -105.7
8.125| 0.125| 1560| -105.1
8.125| 0.125| 1561| -103.7
9.125| 0.125| 1558| -104.2
5.250| 0.250| 1565| -101.7
9.250| 0.250| 1558| -100.6
9.500| 0.250| 1558| -101.7
9.500| 0.250| 1559| -101.7
3.375| 0.500| 1562| -100.2
3.875| 0.500| 1560| -102.0
4.125| 0.500| 1560| -102.1
4.375| 0.500| 1558| -103.7
4.375| 0.500| 1559| -100.7
4.625| 0.500| 1558| -102.4
7.000| 0.500| 1561| -102.2
7.000| 0.500| 1562| -101.2
7.750| 0.500| 1559| -101.0
7.750| 0.500| 1560| -101.4
8.000| 0.500| 1558| -100.4
8.000| 0.500| 1559| -101.2
8.000| 0.500| 1560| -100.5
8.750| 0.500| 1558| -105.6
8.750| 0.500| 1559| -103.9
6.250| 0.625| 1563| -100.7
8.250| 0.750| 1558| -103.0
8.250| 0.750| 1559| -103.0
8.250| 0.750| 1560| -104.3
9.000| 0.750| 1558| -101.7
9.000| 0.750| 1559| -100.6
9.375| 0.750| 1558| -102.6
7.000| 0.875| 1561| -100.2
7.000| 0.875| 1562| -102.4
9.625| 0.875| 1558| -102.2
3.750| 1.000| 1561| -100.7
4.250| 1.000| 1559| -100.4
5.500| 1.000| 1565| -100.1
6.500| 1.000| 1563| -100.4
8.000| 1.000| 1559| -101.0
8.000| 1.000| 1560| -100.1
8.500| 1.000| 1558| -102.1
8.500| 1.000| 1559| -102.3
8.500| 1.000| 1560| -100.9
9.000| 1.500| 1558| -105.7
9.000| 1.500| 1559| -100.3
7.000| 1.750| 1562| -102.4
3.500| 2.000| 1562| -100.2
9.000| 2.000| 1558| -100.3
9.000| 2.000| 1559| -100.1
8.500| 2.125| 1558| -102.4
8.500| 2.125| 1559| -102.4
9.000| 2.250| 1558| -102.4
9.000| 2.250| 1559| -102.4
4.375| 2.500| 1558| -102.6
8.750| 2.500| 1558| -100.9
7.875| 2.625| 1561| -100.2
8.625| 2.875| 1558| -100.6
7.500| 3.000| 1561| -102.7
9.000| 3.000| 1558| -100.0
8.125| 3.250| 1559| -100.6
8.125| 3.250| 1560| -100.6
8.750| 3.500| 1558| -101.2
8.750| 3.500| 1559| -101.2
9.375| 3.750| 1558| -104.6
7.500| 5.000| 1560| -101.0
7.500| 5.000| 1561| -100.5
7.500| 5.000| 1562| -100.5
7.875| 5.250| 1559| -102.8
8.625| 5.750| 1560| -104.1
9.000| 6.000| 1558| -100.5
9.000| 6.000| 1559| -100.4
8.875| 8.875| 1558| -100.6
9.000| 9.000| 1558| -100.1

[ Хронологический вид ]Комментарии

(нет элементов)

Войдите, чтобы комментировать.

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
SRNS Wiki
Рабочие журналы
Приватный файлсервер
QNAP Сервер
Инструменты