04.12.2011, Попытки планомерного усечения выборочного множества сигналов
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (→Примечания) |
Korogodin (обсуждение | вклад) (→Open) |
||
Строка 1228: | Строка 1228: | ||
== L3 == | == L3 == | ||
− | === Open === | + | === Open/Special === |
{| class="wikitable sortable" border="1" | {| class="wikitable sortable" border="1" | ||
− | |+ L3 | + | |+ L3 special Signals after clipping |
|- align="center" | |- align="center" | ||
!Type | !Type | ||
Строка 1241: | Строка 1241: | ||
!''k''<sub>cd,intra</sub>, dB | !''k''<sub>cd,intra</sub>, dB | ||
!Complexity, scores | !Complexity, scores | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BOC<sub>sin</sub>|| 4.250 || 2.750 || 1175 || -72.7 || 41.60 || -70.9 || 65.1 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BOC<sub>sin</sub>|| 4.000 || 3.000 || 1170 || -72.7 || 43.86 || -71.2 || 64.4 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BOC<sub>sin</sub>|| 4.000 || 3.000 || 1173 || -72.7 || 43.86 || -71.2 || 65.4 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BOC<sub>sin</sub>|| 4.000 || 3.000 || 1174 || -72.7 || 43.86 || -71.2 || 62.4 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BOC<sub>sin</sub>|| 4.000 || 3.000 || 1175 || -72.7 || 43.86 || -71.2 || 55.4 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| BOC<sub>sin</sub>|| 5.000 || 3.000 || 1175 || -73.3 || 35.58 || -71.3 || 62.4 | | BOC<sub>sin</sub>|| 5.000 || 3.000 || 1175 || -73.3 || 35.58 || -71.3 || 62.4 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BOC<sub>sin</sub>|| 3.750 || 3.250 || 1175 || -72.7 || 46.07 || -71.6 || 63.8 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| BOC<sub>sin</sub>|| 4.000 || 3.250 || 1175 || -72.9 || 43.35 || -71.7 || 65.5 | | BOC<sub>sin</sub>|| 4.000 || 3.250 || 1175 || -72.9 || 43.35 || -71.7 || 65.5 | ||
Строка 1251: | Строка 1263: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| BOC<sub>sin</sub>|| 4.500 || 3.500 || 1175 || -73.3 || 38.83 || -71.9 || 64.3 | | BOC<sub>sin</sub>|| 4.500 || 3.500 || 1175 || -73.3 || 38.83 || -71.9 || 64.3 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BOC<sub>sin</sub>|| 4.000 || 4.000 || 1175 || -72.8 || 49.84 || -70.9 || 59.9 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BOC<sub>cos</sub>|| 4.250 || 2.750 || 1175 || -72.7 || 41.51 || -70.9 || 65.1 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BOC<sub>cos</sub>|| 4.000 || 3.000 || 1170 || -72.8 || 43.58 || -71.3 || 64.4 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BOC<sub>cos</sub>|| 4.000 || 3.000 || 1173 || -72.8 || 43.58 || -71.3 || 65.4 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BOC<sub>cos</sub>|| 4.000 || 3.000 || 1174 || -72.8 || 43.58 || -71.3 || 62.4 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BOC<sub>cos</sub>|| 4.000 || 3.000 || 1175 || -72.8 || 43.58 || -71.3 || 55.4 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| BOC<sub>cos</sub>|| 4.500 || 3.000 || 1175 || -73.2 || 37.39 || -71.2 || 62.0 | | BOC<sub>cos</sub>|| 4.500 || 3.000 || 1175 || -73.2 || 37.39 || -71.2 || 62.0 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| BOC<sub>cos</sub>|| 5.000 || 3.000 || 1175 || -73.3 || 35.35 || -71.4 || 62.4 | | BOC<sub>cos</sub>|| 5.000 || 3.000 || 1175 || -73.3 || 35.35 || -71.4 || 62.4 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BOC<sub>cos</sub>|| 3.500 || 3.250 || 1175 || -72.6 || 48.93 || -71.6 || 61.9 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BOC<sub>cos</sub>|| 3.750 || 3.250 || 1175 || -72.7 || 45.98 || -71.6 || 63.7 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| BOC<sub>cos</sub>|| 4.000 || 3.250 || 1175 || -72.9 || 43.40 || -71.6 || 65.6 | | BOC<sub>cos</sub>|| 4.000 || 3.250 || 1175 || -72.9 || 43.40 || -71.6 || 65.6 | ||
Строка 1271: | Строка 1299: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| BOC<sub>cos</sub>|| 4.000 || 4.000 || 1175 || -73.5 || 38.66 || -72.1 || 60.0 | | BOC<sub>cos</sub>|| 4.000 || 4.000 || 1175 || -73.5 || 38.66 || -72.1 || 60.0 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BPSK|| - || 8.000 || 1173 || -72.6 || 61.48 || -70.9 || 64.0 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BPSK|| - || 8.000 || 1174 || -72.6 || 61.48 || -70.9 || 61.0 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BPSK|| - || 8.000 || 1175 || -72.6 || 61.48 || -70.9 || 54.0 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | BPSK|| - || 8.250 || 1175 || -72.7 || 59.25 || -71.0 || 64.5 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| BPSK|| - || 8.500 || 1175 || -72.8 || 57.53 || -71.2 || 60.0 | | BPSK|| - || 8.500 || 1175 || -72.8 || 57.53 || -71.2 || 60.0 |
Версия 21:55, 11 декабря 2011
<accesscontrol>SuperUsers</accesscontrol> Результаты усечения полного выборочного множества
Содержание |
L1
Open
BOCsin
Type | m | n | fn | PSDmax, dB | kcd,pomex, dB | 1/, nm | kcd,intra, dB | Complexity, scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCsin | 0.250 | 0.250 | 1565 | -89.7 | -60.8 | 800.44 | -58.9 | 22.5 |
BOCsin | 0.500 | 0.500 | 1565 | -86.3 | -63.8 | 401.58 | -61.9 | 19.6 |
BOCsin | 1.000 | 1.000 | 1565 | -84.8 | -66.8 | 200.29 | -64.9 | 22.6 |
BOCcos
Type | m | n | fn | PSDmax, dB | kcd,pomex, dB | 1/, nm | kcd,intra, dB | Complexity, scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCcos | 0.250 | 0.250 | 1565 | -87.7 | -61.4 | 620.58 | -60.1 | 22.5 |
BPSK
Type | n | fn | PSDmax, dB | kcd,pomex, dB | 1/, nm | kcd,intra, dB | Complexity, scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSK | 0.500 | 1565 | -90.5 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 10.5 |
BPSK | 0.500 | 1566 | -89.8 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 20.5 |
BPSK | 0.500 | 1570 | -85.7 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 22.5 |
BPSK | 0.750 | 1565 | -90.0 | -62.3 | 648.62 | -60.7 | 18.2 |
BPSK | 1.000 | 1565 | -89.3 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 10.5 |
BPSK | 1.000 | 1566 | -88.4 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 20.5 |
BPSK | 1.250 | 1565 | -88.5 | -64.5 | 389.87 | -62.8 | 21.0 |
BPSK | 1.500 | 1565 | -88.0 | -65.3 | 324.74 | -63.6 | 16.5 |
BPSK | 2.000 | 1565 | -87.9 | -66.6 | 243.95 | -64.9 | 16.5 |
BPSK | 2.500 | 1565 | -87.1 | -67.5 | 194.44 | -65.9 | 22.5 |
BPSK | 3.000 | 1565 | -85.7 | -68.3 | 161.96 | -66.7 | 22.5 |
Special
BOCsin
Type | m | n | fn | PSDmax, dB | kcd,pomex, dB | 1/, nm | kcd,intra, dB | Complexity, scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCsin | 3.250 | 1.750 | 1563 | -88.3 | -71.3 | 54.74 | -69.0 | 68.2 |
BOCsin | 6.125 | 1.750 | 1565 | -94.0 | -73.0 | 29.60 | -68.9 | 83.0 |
BOCsin | 3.250 | 1.875 | 1563 | -88.0 | -71.4 | 54.62 | -69.3 | 80.8 |
BOCsin | 3.750 | 1.875 | 1568 | -90.2 | -71.4 | 49.48 | -68.9 | 84.2 |
BOCsin | 5.125 | 1.875 | 1564 | -87.4 | -72.7 | 35.03 | -69.4 | 90.2 |
BOCsin | 5.625 | 1.875 | 1565 | -91.8 | -72.7 | 32.53 | -69.1 | 80.5 |
BOCsin | 3.250 | 2.000 | 1563 | -87.8 | -71.5 | 54.54 | -69.5 | 69.3 |
BOCsin | 4.000 | 2.000 | 1567 | -87.2 | -71.7 | 46.36 | -69.2 | 62.4 |
BOCsin | 4.000 | 2.000 | 1568 | -90.2 | -71.7 | 46.36 | -69.2 | 65.4 |
BOCsin | 5.000 | 2.000 | 1564 | -87.2 | -72.4 | 36.64 | -69.3 | 69.1 |
BOCsin | 5.000 | 2.000 | 1565 | -90.6 | -72.4 | 36.64 | -69.3 | 56.1 |
BOCsin | 5.000 | 2.000 | 1566 | -91.9 | -72.4 | 36.64 | -69.3 | 66.1 |
BOCsin | 5.000 | 2.000 | 1567 | -87.0 | -72.4 | 36.64 | -69.3 | 69.1 |
BOCsin | 6.000 | 2.000 | 1565 | -89.3 | -73.0 | 30.34 | -69.4 | 62.4 |
BOCsin | 4.250 | 2.125 | 1567 | -91.2 | -72.0 | 43.74 | -69.4 | 85.7 |
BOCsin | 4.500 | 2.250 | 1566 | -94.1 | -72.2 | 41.29 | -69.6 | 73.0 |
BOCsin | 4.500 | 2.250 | 1567 | -88.7 | -72.2 | 41.29 | -69.6 | 76.0 |
BOCsin | 5.625 | 2.250 | 1565 | -91.2 | -72.9 | 32.62 | -69.8 | 82.3 |
BOCsin | 5.625 | 2.250 | 1566 | -87.7 | -72.9 | 32.62 | -69.8 | 92.3 |
BOCsin | 4.750 | 2.375 | 1565 | -87.2 | -72.4 | 39.04 | -69.9 | 77.2 |
BOCsin | 4.750 | 2.375 | 1566 | -93.0 | -72.4 | 39.04 | -69.9 | 87.2 |
BOCsin | 3.125 | 2.500 | 1563 | -87.6 | -71.6 | 56.34 | -70.3 | 82.4 |
BOCsin | 5.000 | 2.500 | 1565 | -94.6 | -72.7 | 37.14 | -70.1 | 61.5 |
BOCsin | 5.000 | 2.500 | 1566 | -89.5 | -72.7 | 37.14 | -70.1 | 71.5 |
BOCsin | 5.250 | 2.625 | 1565 | -93.5 | -72.9 | 35.51 | -70.3 | 81.7 |
BOCsin | 5.250 | 2.625 | 1566 | -88.3 | -72.9 | 35.51 | -70.3 | 91.7 |
BOCcos
Type | m | n | fn | PSDmax, dB | kcd,pomex, dB | 1/, nm | kcd,intra, dB | Complexity, scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCcos | 3.250 | 1.750 | 1563 | -88.3 | -71.3 | 54.71 | -69.1 | 68.2 |
BOCcos | 3.250 | 1.875 | 1563 | -88.0 | -71.4 | 54.61 | -69.3 | 80.7 |
BOCcos | 5.125 | 1.875 | 1564 | -87.4 | -72.7 | 35.03 | -69.3 | 90.3 |
BOCcos | 3.000 | 2.000 | 1564 | -95.2 | -71.4 | 56.18 | -69.4 | 55.5 |
BOCcos | 3.250 | 2.000 | 1563 | -87.8 | -71.5 | 54.52 | -69.5 | 69.3 |
BOCcos | 3.375 | 2.250 | 1563 | -89.8 | -72.0 | 49.92 | -69.9 | 83.3 |
BOCcos | 3.125 | 2.500 | 1563 | -87.7 | -71.6 | 56.38 | -70.3 | 82.4 |
BOCcos | 2.750 | 2.750 | 1565 | -89.3 | -71.8 | 56.19 | -70.5 | 52.5 |
BOCcos | 2.875 | 2.875 | 1564 | -88.3 | -72.0 | 53.75 | -70.7 | 79.0 |
BOCcos | 3.000 | 3.000 | 1564 | -91.8 | -72.2 | 51.50 | -70.9 | 59.5 |
BPSK
Пусто
L2
Open
Type | m | n | fn | kcd,pomex, dB | 1/, nm | kcd,intra, dB | Complexity, scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCsin | 0.250 | 0.250 | 1215 | -60.8 | 800.44 | -58.9 | 33.0 |
BOCsin | 0.250 | 0.250 | 1217 | -60.8 | 800.44 | -58.9 | 37.0 |
BOCsin | 0.250 | 0.250 | 1218 | -60.8 | 800.44 | -58.9 | 34.0 |
BOCsin | 0.250 | 0.250 | 1219 | -60.8 | 800.44 | -58.9 | 31.0 |
BOCsin | 0.250 | 0.250 | 1220 | -60.8 | 800.44 | -58.9 | 24.0 |
BOCsin | 0.250 | 0.250 | 1221 | -60.8 | 800.44 | -58.9 | 37.0 |
BOCsin | 0.500 | 0.250 | 1219 | -62.7 | 377.45 | -60.2 | 35.4 |
BOCsin | 0.500 | 0.250 | 1220 | -62.7 | 377.45 | -60.2 | 28.4 |
BOCsin | 0.750 | 0.250 | 1220 | -64.0 | 249.93 | -60.5 | 30.9 |
BOCsin | 1.000 | 0.250 | 1220 | -65.0 | 183.76 | -60.4 | 33.0 |
BOCsin | 1.250 | 0.250 | 1220 | -65.8 | 144.71 | -60.6 | 34.8 |
BOCsin | 1.500 | 0.250 | 1220 | -66.5 | 120.65 | -60.6 | 36.5 |
BOCsin | 0.500 | 0.500 | 1215 | -63.8 | 401.58 | -61.9 | 30.1 |
BOCsin | 0.500 | 0.500 | 1217 | -63.8 | 401.58 | -61.9 | 34.1 |
BOCsin | 0.500 | 0.500 | 1218 | -63.8 | 401.58 | -61.9 | 31.1 |
BOCsin | 0.500 | 0.500 | 1219 | -63.8 | 401.58 | -61.9 | 28.1 |
BOCsin | 0.500 | 0.500 | 1220 | -63.8 | 401.58 | -61.9 | 21.1 |
BOCsin | 0.500 | 0.500 | 1221 | -63.8 | 401.58 | -61.9 | 34.1 |
BOCsin | 0.500 | 0.500 | 1225 | -63.8 | 401.58 | -61.9 | 36.1 |
BOCsin | 0.750 | 0.500 | 1220 | -64.8 | 259.21 | -62.8 | 30.4 |
BOCsin | 1.000 | 0.500 | 1215 | -65.7 | 186.02 | -63.1 | 36.0 |
BOCsin | 1.000 | 0.500 | 1218 | -65.7 | 186.02 | -63.1 | 37.0 |
BOCsin | 1.000 | 0.500 | 1219 | -65.7 | 186.02 | -63.1 | 34.0 |
BOCsin | 1.000 | 0.500 | 1220 | -65.7 | 186.02 | -63.1 | 27.0 |
BOCsin | 1.250 | 0.500 | 1220 | -66.4 | 147.51 | -63.3 | 35.1 |
BOCsin | 1.500 | 0.500 | 1220 | -67.0 | 121.47 | -63.4 | 31.0 |
BOCsin | 2.000 | 0.500 | 1220 | -68.0 | 91.14 | -63.4 | 34.5 |
BOCsin | 0.750 | 0.750 | 1219 | -65.5 | 266.11 | -63.6 | 37.0 |
BOCsin | 0.750 | 0.750 | 1220 | -65.5 | 266.11 | -63.6 | 30.0 |
BOCsin | 1.000 | 0.750 | 1220 | -66.6 | 175.60 | -65.2 | 33.0 |
BOCsin | 1.250 | 0.750 | 1220 | -67.2 | 142.42 | -65.3 | 35.3 |
BOCsin | 1.000 | 1.000 | 1215 | -66.8 | 200.29 | -64.9 | 33.1 |
BOCsin | 1.000 | 1.000 | 1217 | -66.8 | 200.29 | -64.9 | 37.1 |
BOCsin | 1.000 | 1.000 | 1218 | -66.8 | 200.29 | -64.9 | 34.1 |
BOCsin | 1.000 | 1.000 | 1219 | -66.8 | 200.29 | -64.9 | 31.1 |
BOCsin | 1.000 | 1.000 | 1220 | -66.8 | 200.29 | -64.9 | 24.1 |
BOCsin | 1.000 | 1.000 | 1221 | -66.8 | 200.29 | -64.9 | 37.1 |
BOCsin | 1.250 | 1.000 | 1220 | -67.7 | 140.69 | -66.3 | 35.7 |
BOCsin | 1.500 | 1.000 | 1220 | -67.9 | 126.28 | -65.8 | 32.0 |
BOCsin | 2.000 | 1.000 | 1220 | -68.7 | 92.69 | -66.1 | 33.0 |
BOCsin | 1.250 | 1.250 | 1220 | -67.8 | 160.41 | -65.8 | 35.9 |
BOCsin | 1.500 | 1.500 | 1220 | -68.6 | 132.98 | -66.6 | 33.0 |
BOCsin | 2.000 | 2.000 | 1220 | -69.8 | 99.83 | -67.9 | 36.0 |
BOCcos | 0.250 | 0.250 | 1215 | -61.4 | 620.58 | -60.1 | 33.0 |
BOCcos | 0.250 | 0.250 | 1217 | -61.4 | 620.58 | -60.1 | 37.0 |
BOCcos | 0.250 | 0.250 | 1218 | -61.4 | 620.58 | -60.1 | 34.0 |
BOCcos | 0.250 | 0.250 | 1219 | -61.4 | 620.58 | -60.1 | 31.0 |
BOCcos | 0.250 | 0.250 | 1220 | -61.4 | 620.58 | -60.1 | 24.0 |
BOCcos | 0.250 | 0.250 | 1221 | -61.4 | 620.58 | -60.1 | 37.0 |
BOCcos | 0.500 | 0.250 | 1219 | -63.2 | 357.19 | -60.6 | 35.4 |
BOCcos | 0.500 | 0.250 | 1220 | -63.2 | 357.19 | -60.6 | 28.4 |
BOCcos | 0.750 | 0.250 | 1220 | -64.4 | 237.36 | -60.5 | 31.0 |
BOCcos | 1.000 | 0.250 | 1220 | -65.4 | 180.96 | -60.5 | 33.0 |
BOCcos | 1.250 | 0.250 | 1220 | -66.1 | 144.45 | -60.6 | 34.8 |
BOCcos | 1.500 | 0.250 | 1220 | -66.8 | 121.18 | -60.5 | 36.5 |
BOCcos | 0.500 | 0.500 | 1215 | -64.4 | 311.16 | -63.2 | 29.9 |
BOCcos | 0.500 | 0.500 | 1216 | -64.4 | 311.16 | -63.2 | 36.9 |
BOCcos | 0.500 | 0.500 | 1217 | -64.4 | 311.16 | -63.2 | 33.9 |
BOCcos | 0.500 | 0.500 | 1218 | -64.4 | 311.16 | -63.2 | 30.9 |
BOCcos | 0.500 | 0.500 | 1219 | -64.4 | 311.16 | -63.2 | 27.9 |
BOCcos | 0.500 | 0.500 | 1220 | -64.4 | 311.16 | -63.2 | 20.9 |
BOCcos | 0.500 | 0.500 | 1221 | -64.4 | 311.16 | -63.2 | 33.9 |
BOCcos | 0.500 | 0.500 | 1222 | -64.4 | 311.16 | -63.2 | 36.9 |
BOCcos | 0.500 | 0.500 | 1225 | -64.4 | 311.16 | -63.2 | 35.9 |
BOCcos | 0.750 | 0.500 | 1220 | -65.4 | 226.12 | -63.4 | 30.4 |
BOCcos | 1.000 | 0.500 | 1215 | -66.2 | 174.38 | -63.5 | 36.0 |
BOCcos | 1.000 | 0.500 | 1218 | -66.2 | 174.38 | -63.5 | 37.0 |
BOCcos | 1.000 | 0.500 | 1219 | -66.2 | 174.38 | -63.5 | 34.0 |
BOCcos | 1.000 | 0.500 | 1220 | -66.2 | 174.38 | -63.5 | 27.0 |
BOCcos | 1.250 | 0.500 | 1220 | -66.9 | 141.96 | -63.6 | 35.1 |
BOCcos | 1.500 | 0.500 | 1220 | -67.4 | 119.87 | -63.5 | 31.0 |
BOCcos | 2.000 | 0.500 | 1220 | -68.4 | 92.09 | -63.4 | 34.5 |
BOCcos | 0.750 | 0.750 | 1220 | -66.2 | 211.50 | -64.8 | 30.2 |
BOCcos | 1.000 | 0.750 | 1220 | -66.7 | 174.49 | -65.3 | 33.0 |
BOCcos | 1.250 | 0.750 | 1220 | -67.3 | 141.63 | -65.3 | 35.4 |
BOCcos | 1.000 | 1.000 | 1215 | -67.5 | 154.54 | -66.1 | 33.0 |
BOCcos | 1.000 | 1.000 | 1217 | -67.5 | 154.54 | -66.1 | 37.0 |
BOCcos | 1.000 | 1.000 | 1218 | -67.5 | 154.54 | -66.1 | 34.0 |
BOCcos | 1.000 | 1.000 | 1219 | -67.5 | 154.54 | -66.1 | 31.0 |
BOCcos | 1.000 | 1.000 | 1220 | -67.5 | 154.54 | -66.1 | 24.0 |
BOCcos | 1.000 | 1.000 | 1221 | -67.5 | 154.54 | -66.1 | 37.0 |
BOCcos | 1.250 | 1.000 | 1220 | -67.7 | 140.59 | -66.4 | 35.6 |
BOCcos | 1.500 | 1.000 | 1220 | -68.4 | 112.19 | -66.4 | 32.0 |
BOCcos | 2.000 | 1.000 | 1220 | -69.2 | 86.97 | -66.5 | 32.9 |
BOCcos | 1.250 | 1.250 | 1220 | -68.4 | 124.53 | -67.2 | 35.8 |
BOCcos | 1.500 | 1.500 | 1220 | -69.2 | 103.02 | -67.9 | 33.0 |
BOCcos | 2.000 | 2.000 | 1220 | -70.5 | 77.34 | -69.1 | 36.0 |
BPSK | - | 0.500 | 1210 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 36.0 |
BPSK | - | 0.500 | 1213 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 37.0 |
BPSK | - | 0.500 | 1214 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 34.0 |
BPSK | - | 0.500 | 1215 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 21.0 |
BPSK | - | 0.500 | 1216 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 28.0 |
BPSK | - | 0.500 | 1217 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 25.0 |
BPSK | - | 0.500 | 1218 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 22.0 |
BPSK | - | 0.500 | 1219 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 19.0 |
BPSK | - | 0.500 | 1220 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 12.0 |
BPSK | - | 0.500 | 1221 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 25.0 |
BPSK | - | 0.500 | 1222 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 28.0 |
BPSK | - | 0.500 | 1223 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 31.0 |
BPSK | - | 0.500 | 1224 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 34.0 |
BPSK | - | 0.500 | 1225 | -60.5 | 1011.06 | -58.8 | 27.0 |
BPSK | - | 0.625 | 1220 | -61.5 | 778.68 | -59.9 | 31.0 |
BPSK | - | 0.750 | 1215 | -62.3 | 648.62 | -60.7 | 28.7 |
BPSK | - | 0.750 | 1216 | -62.3 | 648.62 | -60.7 | 35.7 |
BPSK | - | 0.750 | 1217 | -62.3 | 648.62 | -60.7 | 32.7 |
BPSK | - | 0.750 | 1218 | -62.3 | 648.62 | -60.7 | 29.7 |
BPSK | - | 0.750 | 1219 | -62.3 | 648.62 | -60.7 | 26.7 |
BPSK | - | 0.750 | 1220 | -62.3 | 648.62 | -60.7 | 19.7 |
BPSK | - | 0.750 | 1221 | -62.3 | 648.62 | -60.7 | 32.7 |
BPSK | - | 0.750 | 1222 | -62.3 | 648.62 | -60.7 | 35.7 |
BPSK | - | 0.750 | 1225 | -62.3 | 648.62 | -60.7 | 34.7 |
BPSK | - | 0.875 | 1220 | -63.0 | 558.28 | -61.3 | 32.2 |
BPSK | - | 1.000 | 1210 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 36.0 |
BPSK | - | 1.000 | 1213 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 37.0 |
BPSK | - | 1.000 | 1214 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 34.0 |
BPSK | - | 1.000 | 1215 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 21.0 |
BPSK | - | 1.000 | 1216 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 28.0 |
BPSK | - | 1.000 | 1217 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 25.0 |
BPSK | - | 1.000 | 1218 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 22.0 |
BPSK | - | 1.000 | 1219 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 19.0 |
BPSK | - | 1.000 | 1220 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 12.0 |
BPSK | - | 1.000 | 1221 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 25.0 |
BPSK | - | 1.000 | 1222 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 28.0 |
BPSK | - | 1.000 | 1223 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 31.0 |
BPSK | - | 1.000 | 1224 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 34.0 |
BPSK | - | 1.000 | 1225 | -63.6 | 486.29 | -61.9 | 27.0 |
BPSK | - | 1.125 | 1220 | -64.1 | 433.19 | -62.4 | 33.8 |
BPSK | - | 1.250 | 1215 | -64.5 | 389.87 | -62.8 | 31.5 |
BPSK | - | 1.250 | 1217 | -64.5 | 389.87 | -62.8 | 35.5 |
BPSK | - | 1.250 | 1218 | -64.5 | 389.87 | -62.8 | 32.5 |
BPSK | - | 1.250 | 1219 | -64.5 | 389.87 | -62.8 | 29.5 |
BPSK | - | 1.250 | 1220 | -64.5 | 389.87 | -62.8 | 22.5 |
BPSK | - | 1.250 | 1221 | -64.5 | 389.87 | -62.8 | 35.5 |
BPSK | - | 1.375 | 1220 | -64.9 | 366.93 | -63.2 | 35.2 |
BPSK | - | 1.500 | 1215 | -65.3 | 324.74 | -63.6 | 27.0 |
BPSK | - | 1.500 | 1216 | -65.3 | 324.74 | -63.6 | 34.0 |
BPSK | - | 1.500 | 1217 | -65.3 | 324.74 | -63.6 | 31.0 |
BPSK | - | 1.500 | 1218 | -65.3 | 324.74 | -63.6 | 28.0 |
BPSK | - | 1.500 | 1219 | -65.3 | 324.74 | -63.6 | 25.0 |
BPSK | - | 1.500 | 1220 | -65.3 | 324.74 | -63.6 | 18.0 |
BPSK | - | 1.500 | 1221 | -65.3 | 324.74 | -63.6 | 31.0 |
BPSK | - | 1.500 | 1222 | -65.3 | 324.74 | -63.6 | 34.0 |
BPSK | - | 1.500 | 1223 | -65.3 | 324.74 | -63.6 | 37.0 |
BPSK | - | 1.500 | 1225 | -65.3 | 324.74 | -63.6 | 33.0 |
BPSK | - | 1.625 | 1220 | -65.7 | 300.74 | -64.0 | 36.8 |
BPSK | - | 1.750 | 1215 | -66.0 | 280.55 | -64.3 | 34.5 |
BPSK | - | 1.750 | 1218 | -66.0 | 280.55 | -64.3 | 35.5 |
BPSK | - | 1.750 | 1219 | -66.0 | 280.55 | -64.3 | 32.5 |
BPSK | - | 1.750 | 1220 | -66.0 | 280.55 | -64.3 | 25.5 |
BPSK | - | 2.000 | 1215 | -66.6 | 243.95 | -64.9 | 27.0 |
BPSK | - | 2.000 | 1216 | -66.6 | 243.95 | -64.9 | 34.0 |
BPSK | - | 2.000 | 1217 | -66.6 | 243.95 | -64.9 | 31.0 |
BPSK | - | 2.000 | 1218 | -66.6 | 243.95 | -64.9 | 28.0 |
BPSK | - | 2.000 | 1219 | -66.6 | 243.95 | -64.9 | 25.0 |
BPSK | - | 2.000 | 1220 | -66.6 | 243.95 | -64.9 | 18.0 |
BPSK | - | 2.000 | 1221 | -66.6 | 243.95 | -64.9 | 31.0 |
BPSK | - | 2.000 | 1222 | -66.6 | 243.95 | -64.9 | 34.0 |
BPSK | - | 2.000 | 1223 | -66.6 | 243.95 | -64.9 | 37.0 |
BPSK | - | 2.000 | 1225 | -66.6 | 243.95 | -64.9 | 33.0 |
BPSK | - | 2.250 | 1219 | -67.1 | 215.96 | -65.4 | 35.5 |
BPSK | - | 2.250 | 1220 | -67.1 | 215.96 | -65.4 | 28.5 |
BPSK | - | 2.500 | 1215 | -67.5 | 194.44 | -65.9 | 33.0 |
BPSK | - | 2.500 | 1217 | -67.5 | 194.44 | -65.9 | 37.0 |
BPSK | - | 2.500 | 1218 | -67.5 | 194.44 | -65.9 | 34.0 |
BPSK | - | 2.500 | 1219 | -67.5 | 194.44 | -65.9 | 31.0 |
BPSK | - | 2.500 | 1220 | -67.5 | 194.44 | -65.9 | 24.0 |
BPSK | - | 2.500 | 1221 | -67.5 | 194.44 | -65.9 | 37.0 |
BPSK | - | 2.750 | 1220 | -67.9 | 177.68 | -66.3 | 31.5 |
BPSK | - | 3.000 | 1215 | -68.3 | 161.96 | -66.7 | 33.0 |
BPSK | - | 3.000 | 1217 | -68.3 | 161.96 | -66.7 | 37.0 |
BPSK | - | 3.000 | 1218 | -68.3 | 161.96 | -66.7 | 34.0 |
BPSK | - | 3.000 | 1219 | -68.3 | 161.96 | -66.7 | 31.0 |
