02.12.2011, Результаты многокритериальной оптимизации
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (→L1OC) |
Korogodin (обсуждение | вклад) (→Частотный диапазон L1) |
||
Строка 141: | Строка 141: | ||
|BoCcos(3.000, 3.000) at 1564<math>f_b</math> || 0.453 || 0.418 || 0.913 || 0.000 || 0.833 || 0.845 || 1.000 || 0.644 || 0.000 || 9.9154 | |BoCcos(3.000, 3.000) at 1564<math>f_b</math> || 0.453 || 0.418 || 0.913 || 0.000 || 0.833 || 0.845 || 1.000 || 0.644 || 0.000 || 9.9154 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Частотный диапазон L2 == | ||
+ | |||
+ | == L2SC == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" border="1" | ||
+ | |+ Multi-objective optimization for L2SC signal (Top 30) | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | !Signal | ||
+ | !Antijamming<br>w=8.00 | ||
+ | !Astronomy<br>w=2.00 | ||
+ | !Accurancy<br>w=6.00 | ||
+ | !MultiPath<br>w=2.00 | ||
+ | !Inter from<br>w=2.00 | ||
+ | !Inter to<br>w=1.00 | ||
+ | !Search<br>w=6.00 | ||
+ | !Complexity<br>w=6.00 | ||
+ | !Intra<br>w=10.00 | ||
+ | !Norm | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BoCcos(5.500, 3.500) at 1220<math>f_b</math> || 0.159 || 0.872 || 0.328 || 0.000 || 0.376 || 0.390 || 0.686 || 0.680 || 0.298 || 7.1913 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BOC<sub>sin</sub>(5.500, 3.500) at 1220<math>f_b</math> || 0.163 || 0.870 || 0.329 || 0.000 || 0.384 || 0.398 || 0.686 || 0.680 || 0.297 || 7.1939 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BoCcos(5.000, 4.000) at 1220<math>f_b</math> || 0.198 || 0.809 || 0.360 || 0.000 || 0.507 || 0.509 || 0.784 || 0.642 || 0.221 || 7.2747 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BOC<sub>sin</sub>(5.000, 4.000) at 1220<math>f_b</math> || 0.197 || 0.810 || 0.360 || 0.000 || 0.505 || 0.507 || 0.784 || 0.642 || 0.222 || 7.2756 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BOC<sub>sin</sub>(5.000, 3.500) at 1220<math>f_b</math> || 0.226 || 0.825 || 0.360 || 0.000 || 0.466 || 0.482 || 0.686 || 0.648 || 0.303 || 7.2782 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BoCcos(5.000, 3.500) at 1220<math>f_b</math> || 0.222 || 0.827 || 0.359 || 0.000 || 0.461 || 0.478 || 0.686 || 0.648 || 0.308 || 7.2900 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BOC<sub>sin</sub>(4.500, 4.000) at 1220<math>f_b</math> || 0.233 || 0.771 || 0.392 || 0.000 || 0.536 || 0.560 || 0.784 || 0.637 || 0.190 || 7.2922 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BoCcos(4.500, 4.000) at 1220<math>f_b</math> || 0.233 || 0.771 || 0.392 || 0.000 || 0.536 || 0.559 || 0.784 || 0.637 || 0.198 || 7.3151 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BoCcos(5.000, 3.750) at 1220<math>f_b</math> || 0.182 || 0.829 || 0.357 || 0.000 || 0.451 || 0.466 || 0.735 || 0.717 || 0.234 || 7.3413 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BoCcos(6.000, 4.000) at 1219<math>f_b</math> || 0.000 || 0.858 || 0.287 || 0.000 || 0.166 || 0.125 || 0.784 || 0.774 || 0.205 || 7.3419 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BoCcos(5.250, 3.750) at 1220<math>f_b</math> || 0.156 || 0.849 || 0.342 || 0.000 || 0.420 || 0.432 || 0.735 || 0.733 || 0.238 || 7.3451 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BoCcos(5.500, 3.500) at 1219<math>f_b</math> || 0.159 || 0.757 || 0.328 || 0.000 || 0.243 || 0.249 || 0.686 || 0.747 || 0.298 || 7.3472 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BOC<sub>sin</sub>(5.500, 3.500) at 1219<math>f_b</math> || 0.163 || 0.754 || 0.329 || 0.000 || 0.253 || 0.258 || 0.686 || 0.747 || 0.297 || 7.3490 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BOC<sub>sin</sub>(5.500, 4.000) at 1219<math>f_b</math> || 0.109 || 0.771 || 0.326 || 0.000 || 0.297 || 0.298 || 0.784 || 0.770 || 0.177 || 7.3503 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BoCcos(5.500, 3.500) at 1218<math>f_b</math> || 0.159 || 0.500 || 0.328 || 0.000 || 0.259 || 0.247 || 0.686 || 0.776 || 0.298 || 7.3685 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BOC<sub>sin</sub>(5.500, 3.500) at 1218<math>f_b</math> || 0.163 || 0.494 || 0.329 || 0.000 || 0.266 || 0.253 || 0.686 || 0.776 || 0.297 || 7.3692 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BoCcos(4.000, 4.000) at 1220<math>f_b</math> || 0.251 || 0.770 || 0.396 || 0.000 || 0.501 || 0.550 || 0.784 || 0.573 || 0.266 || 7.3737 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BoCcos(4.500, 3.500) at 1220<math>f_b</math> || 0.287 || 0.756 || 0.395 || 0.000 || 0.531 || 0.554 || 0.686 || 0.615 || 0.304 || 7.3744 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BoCcos(5.500, 4.000) at 1219<math>f_b</math> || 0.110 || 0.770 || 0.326 || 0.000 || 0.295 || 0.297 || 0.784 || 0.771 || 0.188 || 7.3790 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BoCcos(6.000, 3.500) at 1219<math>f_b</math> || 0.100 || 0.825 || 0.303 || 0.000 || 0.205 || 0.251 || 0.686 || 0.779 || 0.300 || 7.3906 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BOC<sub>sin</sub>(5.000, 3.500) at 1219<math>f_b</math> || 0.226 || 0.651 || 0.360 || 0.000 || 0.327 || 0.329 || 0.686 || 0.715 || 0.303 || 7.3931 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BOC<sub>sin</sub>(5.250, 3.750) at 1220<math>f_b</math> || 0.164 || 0.847 || 0.342 || 0.000 || 0.430 || 0.442 || 0.735 || 0.733 || 0.248 || 7.3967 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BoCcos(5.000, 3.500) at 1219<math>f_b</math> || 0.222 || 0.648 || 0.359 || 0.000 || 0.319 || 0.320 || 0.686 || 0.715 || 0.308 || 7.4029 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BoCcos(5.000, 4.000) at 1219<math>f_b</math> || 0.198 || 0.668 || 0.360 || 0.000 || 0.403 || 0.391 || 0.784 || 0.709 || 0.221 || 7.4067 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BOC<sub>sin</sub>(6.000, 3.500) at 1219<math>f_b</math> || 0.102 || 0.825 || 0.303 || 0.000 || 0.207 || 0.250 || 0.686 || 0.779 || 0.303 || 7.4070 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BOC<sub>sin</sub>(5.000, 4.000) at 1219<math>f_b</math> || 0.197 || 0.669 || 0.360 || 0.000 || 0.400 || 0.388 || 0.784 || 0.709 || 0.222 || 7.4074 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BoCcos(4.750, 3.750) at 1220<math>f_b</math> || 0.223 || 0.798 || 0.375 || 0.000 || 0.499 || 0.515 || 0.735 || 0.700 || 0.240 || 7.4081 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BOC<sub>sin</sub>(4.750, 4.000) at 1220<math>f_b</math> || 0.192 || 0.803 || 0.372 || 0.000 || 0.495 || 0.511 || 0.784 || 0.712 || 0.184 || 7.4106 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BOC<sub>sin</sub>(4.750, 3.750) at 1220<math>f_b</math> || 0.223 || 0.798 || 0.375 || 0.000 || 0.498 || 0.514 || 0.735 || 0.700 || 0.242 || 7.4112 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |BOC<sub>sin</sub>(4.500, 4.000) at 1219<math>f_b</math> || 0.233 || 0.590 || 0.392 || 0.000 || 0.445 || 0.457 || 0.784 || 0.704 || 0.190 || 7.4134 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{{wl-publish: 2011-12-03 04:13:19 +0400 | Korogodin }} | {{wl-publish: 2011-12-03 04:13:19 +0400 | Korogodin }} |
Версия 03:48, 11 декабря 2011
<accesscontrol>SuperUsers</accesscontrol> Результаты расчетов
Содержание |
Частотный диапазон L1
L1OC
Signal | Antijamming w=8.00 |
Astronomy w=2.00 |
Accurancy w=9.00 |
MultiPath w=6.00 |
Inter from w=3.00 |
Inter to w=1.00 |
Search w=8.00 |
Complexity w=10.00 |
Intra w=7.00 |
Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoCsin(0.250, 0.250) at 1565 | 0.970 | 0.140 | 0.792 | 0.000 | 0.966 | 0.972 | 0.145 | 0.996 | 0.989 | 16.3969 |
BoCsin(0.500, 0.500) at 1565 | 0.582 | 0.727 | 0.397 | 0.000 | 0.949 | 0.961 | 0.304 | 0.868 | 0.608 | 12.0368 |
BoCsin(1.000, 1.000) at 1565 | 0.195 | 1.000 | 0.198 | 0.000 | 0.902 | 0.927 | 0.638 | 1.000 | 0.226 | 12.0958 |
BoCcos(0.250, 0.250) at 1565 | 0.886 | 0.485 | 0.614 | 0.000 | 0.947 | 0.959 | 0.145 | 0.998 | 0.833 | 15.0236 |
BPSK(0.500) at 1565 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.987 | 0.988 | 0.145 | 0.465 | 1.000 | 15.0577 |
BPSK(0.500) at 1566 | 1.000 | 0.117 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.145 | 0.908 | 1.000 | 16.9683 |
BPSK(0.500) at 1570 | 1.000 | 0.842 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.145 | 0.997 | 1.000 | 17.2508 |
BPSK(0.750) at 1565 | 0.774 | 0.091 | 0.642 | 0.000 | 0.976 | 0.980 | 0.228 | 0.804 | 0.759 | 13.3236 |
BPSK(1.000) at 1565 | 0.613 | 0.201 | 0.481 | 0.000 | 0.968 | 0.974 | 0.304 | 0.465 | 0.603 | 9.8855 |
BPSK(1.000) at 1566 | 0.613 | 0.360 | 0.481 | 0.000 | 0.975 | 0.979 | 0.304 | 0.908 | 0.603 | 12.6130 |
BPSK(1.250) at 1565 | 0.489 | 0.350 | 0.386 | 0.000 | 0.960 | 0.969 | 0.389 | 0.931 | 0.484 | 12.0335 |
BPSK(1.500) at 1565 | 0.387 | 0.431 | 0.321 | 0.000 | 0.952 | 0.963 | 0.478 | 0.731 | 0.383 | 10.1500 |
BPSK(2.000) at 1565 | 0.226 | 0.463 | 0.241 | 0.000 | 0.936 | 0.951 | 0.638 | 0.731 | 0.226 | 9.9819 |
BPSK(2.500) at 1565 | 0.102 | 0.599 | 0.192 | 0.000 | 0.919 | 0.938 | 0.815 | 0.997 | 0.101 | 12.4903 |
BPSK(3.000) at 1565 | 0.000 | 0.844 | 0.160 | 0.000 | 0.905 | 0.927 | 1.000 | 0.997 | 0.000 | 13.2878 |
L1SC
Signal | Antijamming w=8.00 |
Astronomy w=2.00 |
Accurancy w=6.00 |
MultiPath w=2.00 |
Inter from GPS w=2.00 |
Inter to GPS w=1.00 |
Search w=6.00 |
Complexity w=6.00 |
Intra w=10.00 |
Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoCsin(3.250, 1.750) at 1563 | 1.000 | 0.848 | 0.971 | 0.000 | 0.822 | 0.891 | 0.559 | 0.739 | 0.929 | 14.8836 |
BoCsin(6.125, 1.750) at 1565 | 0.036 | 0.151 | 0.525 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.559 | 0.900 | 0.985 | 12.1448 |
BoCsin(3.250, 1.875) at 1563 | 0.936 | 0.887 | 0.969 | 0.000 | 0.821 | 0.888 | 0.599 | 0.875 | 0.803 | 14.1925 |
BoCsin(3.750, 1.875) at 1568 | 0.915 | 0.610 | 0.878 | 0.000 | 0.924 | 0.910 | 0.599 | 0.912 | 1.000 | 15.1643 |
BoCsin(5.125, 1.875) at 1564 | 0.171 | 0.953 | 0.621 | 0.000 | 0.593 | 0.631 | 0.599 | 0.978 | 0.749 | 11.1638 |
BoCsin(5.625, 1.875) at 1565 | 0.166 | 0.415 | 0.577 | 0.000 | 0.216 | 0.240 | 0.599 | 0.872 | 0.894 | 11.6155 |
BoCsin(3.250, 2.000) at 1563 | 0.889 | 0.910 | 0.967 | 0.000 | 0.825 | 0.886 | 0.639 | 0.750 | 0.665 | 13.0509 |
BoCsin(4.000, 2.000) at 1567 | 0.750 | 0.976 | 0.822 | 0.000 | 0.928 | 0.917 | 0.639 | 0.676 | 0.852 | 13.1236 |
BoCsin(4.000, 2.000) at 1568 | 0.750 | 0.615 | 0.822 | 0.000 | 0.899 | 0.918 | 0.639 | 0.709 | 0.852 | 13.0900 |
BoCsin(5.000, 2.000) at 1564 | 0.352 | 0.976 | 0.650 | 0.000 | 0.756 | 0.804 | 0.639 | 0.748 | 0.770 | 11.1337 |
BoCsin(5.000, 2.000) at 1565 | 0.352 | 0.561 | 0.650 | 0.000 | 0.538 | 0.648 | 0.639 | 0.607 | 0.770 | 10.6384 |
BoCsin(5.000, 2.000) at 1566 | 0.352 | 0.406 | 0.650 | 0.000 | 0.427 | 0.518 | 0.639 | 0.716 | 0.770 | 10.8241 |
BoCsin(5.000, 2.000) at 1567 | 0.352 | 1.000 | 0.650 | 0.000 | 0.658 | 0.688 | 0.639 | 0.748 | 0.770 | 11.1096 |
BoCsin(6.000, 2.000) at 1565 | 0.000 | 0.718 | 0.538 | 0.000 | 0.080 | 0.083 | 0.639 | 0.676 | 0.720 | 9.7743 |
BoCsin(4.250, 2.125) at 1567 | 0.606 | 0.488 | 0.776 | 0.000 | 0.884 | 0.862 | 0.693 | 0.928 | 0.725 | 12.2867 |
BoCsin(4.500, 2.250) at 1566 | 0.462 | 0.130 | 0.732 | 0.000 | 0.750 | 0.732 | 0.734 | 0.791 | 0.628 | 10.8225 |
BoCsin(4.500, 2.250) at 1567 | 0.462 | 0.793 | 0.732 | 0.000 | 0.828 | 0.811 | 0.734 | 0.823 | 0.628 | 11.0488 |
BoCsin(5.625, 2.250) at 1565 | 0.063 | 0.494 | 0.578 | 0.000 | 0.299 | 0.319 | 0.734 | 0.892 | 0.524 | 9.4440 |
BoCsin(5.625, 2.250) at 1566 | 0.063 | 0.915 | 0.578 | 0.000 | 0.180 | 0.264 | 0.734 | 1.000 | 0.524 | 9.9340 |
BoCsin(4.750, 2.375) at 1565 | 0.330 | 0.987 | 0.692 | 0.000 | 0.692 | 0.728 | 0.775 | 0.836 | 0.502 | 10.1274 |
BoCsin(4.750, 2.375) at 1566 | 0.330 | 0.273 | 0.692 | 0.000 | 0.642 | 0.646 | 0.775 | 0.944 | 0.502 | 10.2730 |
BoCsin(3.125, 2.500) at 1563 | 0.789 | 0.928 | 0.999 | 0.000 | 0.859 | 0.893 | 0.816 | 0.893 | 0.314 | 12.0623 |
BoCsin(5.000, 2.500) at 1565 | 0.201 | 0.074 | 0.659 | 0.000 | 0.600 | 0.690 | 0.816 | 0.666 | 0.402 | 8.7317 |
BoCsin(5.000, 2.500) at 1566 | 0.201 | 0.694 | 0.659 | 0.000 | 0.530 | 0.601 | 0.816 | 0.774 | 0.402 | 9.1287 |
BoCsin(5.250, 2.625) at 1565 | 0.079 | 0.210 | 0.630 | 0.000 | 0.508 | 0.573 | 0.857 | 0.885 | 0.311 | 8.9746 |
BoCsin(5.250, 2.625) at 1566 | 0.079 | 0.848 | 0.630 | 0.000 | 0.421 | 0.547 | 0.857 | 0.994 | 0.311 | 9.4985 |
BoCcos(3.250, 1.750) at 1563 | 0.994 | 0.852 | 0.970 | 0.000 | 0.820 | 0.889 | 0.559 | 0.739 | 0.904 | 14.7015 |
BoCcos(3.250, 1.875) at 1563 | 0.934 | 0.881 | 0.968 | 0.000 | 0.820 | 0.887 | 0.599 | 0.875 | 0.791 | 14.1146 |
BoCcos(5.125, 1.875) at 1564 | 0.170 | 0.961 | 0.621 | 0.000 | 0.594 | 0.631 | 0.599 | 0.978 | 0.794 | 11.4774 |
BoCcos(3.000, 2.000) at 1564 | 0.894 | 0.000 | 0.996 | 0.000 | 0.848 | 0.862 | 0.639 | 0.601 | 0.730 | 13.0923 |
BoCcos(3.250, 2.000) at 1563 | 0.888 | 0.905 | 0.967 | 0.000 | 0.825 | 0.886 | 0.639 | 0.750 | 0.665 | 13.0402 |
BoCcos(3.375, 2.250) at 1563 | 0.605 | 0.666 | 0.885 | 0.000 | 0.771 | 0.844 | 0.734 | 0.902 | 0.488 | 11.3579 |
BoCcos(3.125, 2.500) at 1563 | 0.790 | 0.922 | 1.000 | 0.000 | 0.860 | 0.893 | 0.816 | 0.893 | 0.314 | 12.0682 |
BoCcos(2.750, 2.750) at 1565 | 0.669 | 0.723 | 0.996 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.897 | 0.568 | 0.188 | 10.7525 |
BoCcos(2.875, 2.875) at 1564 | 0.559 | 0.848 | 0.953 | 0.000 | 0.856 | 0.867 | 0.938 | 0.856 | 0.095 | 10.8720 |
BoCcos(3.000, 3.000) at 1564 | 0.453 | 0.418 | 0.913 | 0.000 | 0.833 | 0.845 | 1.000 | 0.644 | 0.000 | 9.9154 |
Частотный диапазон L2
L2SC
Signal | Antijamming w=8.00 |
Astronomy w=2.00 |
Accurancy w=6.00 |
MultiPath w=2.00 |
Inter from w=2.00 |
Inter to w=1.00 |
Search w=6.00 |
Complexity w=6.00 |
Intra w=10.00 |
Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoCcos(5.500, 3.500) at 1220 | 0.159 | 0.872 | 0.328 | 0.000 | 0.376 | 0.390 | 0.686 | 0.680 | 0.298 | 7.1913 |
BOCsin(5.500, 3.500) at 1220 | 0.163 | 0.870 | 0.329 | 0.000 | 0.384 | 0.398 | 0.686 | 0.680 | 0.297 | 7.1939 |
BoCcos(5.000, 4.000) at 1220 | 0.198 | 0.809 | 0.360 | 0.000 | 0.507 | 0.509 | 0.784 | 0.642 | 0.221 | 7.2747 |
BOCsin(5.000, 4.000) at 1220 | 0.197 | 0.810 | 0.360 | 0.000 | 0.505 | 0.507 | 0.784 | 0.642 | 0.222 | 7.2756 |
BOCsin(5.000, 3.500) at 1220 | 0.226 | 0.825 | 0.360 | 0.000 | 0.466 | 0.482 | 0.686 | 0.648 | 0.303 | 7.2782 |
BoCcos(5.000, 3.500) at 1220 | 0.222 | 0.827 | 0.359 | 0.000 | 0.461 | 0.478 | 0.686 | 0.648 | 0.308 | 7.2900 |
BOCsin(4.500, 4.000) at 1220 | 0.233 | 0.771 | 0.392 | 0.000 | 0.536 | 0.560 | 0.784 | 0.637 | 0.190 | 7.2922 |
BoCcos(4.500, 4.000) at 1220 | 0.233 | 0.771 | 0.392 | 0.000 | 0.536 | 0.559 | 0.784 | 0.637 | 0.198 | 7.3151 |
BoCcos(5.000, 3.750) at 1220 | 0.182 | 0.829 | 0.357 | 0.000 | 0.451 | 0.466 | 0.735 | 0.717 | 0.234 | 7.3413 |
BoCcos(6.000, 4.000) at 1219 | 0.000 | 0.858 | 0.287 | 0.000 | 0.166 | 0.125 | 0.784 | 0.774 | 0.205 | 7.3419 |
BoCcos(5.250, 3.750) at 1220 | 0.156 | 0.849 | 0.342 | 0.000 | 0.420 | 0.432 | 0.735 | 0.733 | 0.238 | 7.3451 |
BoCcos(5.500, 3.500) at 1219 | 0.159 | 0.757 | 0.328 | 0.000 | 0.243 | 0.249 | 0.686 | 0.747 | 0.298 | 7.3472 |
BOCsin(5.500, 3.500) at 1219 | 0.163 | 0.754 | 0.329 | 0.000 | 0.253 | 0.258 | 0.686 | 0.747 | 0.297 | 7.3490 |
BOCsin(5.500, 4.000) at 1219 | 0.109 | 0.771 | 0.326 | 0.000 | 0.297 | 0.298 | 0.784 | 0.770 | 0.177 | 7.3503 |
BoCcos(5.500, 3.500) at 1218 | 0.159 | 0.500 | 0.328 | 0.000 | 0.259 | 0.247 | 0.686 | 0.776 | 0.298 | 7.3685 |
BOCsin(5.500, 3.500) at 1218 | 0.163 | 0.494 | 0.329 | 0.000 | 0.266 | 0.253 | 0.686 | 0.776 | 0.297 | 7.3692 |
BoCcos(4.000, 4.000) at 1220 | 0.251 | 0.770 | 0.396 | 0.000 | 0.501 | 0.550 | 0.784 | 0.573 | 0.266 | 7.3737 |
BoCcos(4.500, 3.500) at 1220 | 0.287 | 0.756 | 0.395 | 0.000 | 0.531 | 0.554 | 0.686 | 0.615 | 0.304 | 7.3744 |
BoCcos(5.500, 4.000) at 1219 | 0.110 | 0.770 | 0.326 | 0.000 | 0.295 | 0.297 | 0.784 | 0.771 | 0.188 | 7.3790 |
BoCcos(6.000, 3.500) at 1219 | 0.100 | 0.825 | 0.303 | 0.000 | 0.205 | 0.251 | 0.686 | 0.779 | 0.300 | 7.3906 |
BOCsin(5.000, 3.500) at 1219 | 0.226 | 0.651 | 0.360 | 0.000 | 0.327 | 0.329 | 0.686 | 0.715 | 0.303 | 7.3931 |
BOCsin(5.250, 3.750) at 1220 | 0.164 | 0.847 | 0.342 | 0.000 | 0.430 | 0.442 | 0.735 | 0.733 | 0.248 | 7.3967 |
BoCcos(5.000, 3.500) at 1219 | 0.222 | 0.648 | 0.359 | 0.000 | 0.319 | 0.320 | 0.686 | 0.715 | 0.308 | 7.4029 |
BoCcos(5.000, 4.000) at 1219 | 0.198 | 0.668 | 0.360 | 0.000 | 0.403 | 0.391 | 0.784 | 0.709 | 0.221 | 7.4067 |
BOCsin(6.000, 3.500) at 1219 | 0.102 | 0.825 | 0.303 | 0.000 | 0.207 | 0.250 | 0.686 | 0.779 | 0.303 | 7.4070 |
BOCsin(5.000, 4.000) at 1219 | 0.197 | 0.669 | 0.360 | 0.000 | 0.400 | 0.388 | 0.784 | 0.709 | 0.222 | 7.4074 |
BoCcos(4.750, 3.750) at 1220 | 0.223 | 0.798 | 0.375 | 0.000 | 0.499 | 0.515 | 0.735 | 0.700 | 0.240 | 7.4081 |
BOCsin(4.750, 4.000) at 1220 | 0.192 | 0.803 | 0.372 | 0.000 | 0.495 | 0.511 | 0.784 | 0.712 | 0.184 | 7.4106 |
BOCsin(4.750, 3.750) at 1220 | 0.223 | 0.798 | 0.375 | 0.000 | 0.498 | 0.514 | 0.735 | 0.700 | 0.242 | 7.4112 |
BOCsin(4.500, 4.000) at 1219 | 0.233 | 0.590 | 0.392 | 0.000 | 0.445 | 0.457 | 0.784 | 0.704 | 0.190 | 7.4134 |
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.