02.12.2011, Готовность расчетов для полного выборочного множества
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
<summary>Прогресс написания скриптов и проведения расчетов</summary> | <summary>Прогресс написания скриптов и проведения расчетов</summary> | ||
Текущая версия на 02:39, 18 марта 2013
Прогресс написания скриптов и проведения расчетов
Intra | Inter FDMA<->CDMA |
Inter CDMA->GPS |
Inter GPS->CDMA |
Pomex | Accur | Astro | Compl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | BOCsin | + | + | + | + | + | + | + | + |
BOCcos | + | + | + | + | |||||
BPSK | + | + | + | + | |||||
L2 | BOCsin | + | + | + | + | ||||
BOCcos | + | + | + | + | |||||
BPSK | + | + | + | + | |||||
L3 | BOCsin | + | + | + | |||||
BOCcos | + | + | + | ||||||
BPSK | + | + | + |
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.