R&S FSV30 S/N 101285 (прибор) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<noinclude>Анализатор спектра R&S FSV30 [[Лаборатория систем спутниковой связи|лаборатории систем ...») |
Korogodin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
! Примечание | ! Примечание | ||
+ | |- | ||
| FSV-B70 | | FSV-B70 | ||
| '''40 MHz Analysis Bandwidth''' | | '''40 MHz Analysis Bandwidth''' | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
| [http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/spectrum_analysis/FSVK40.html FSV-K40] | | [http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/spectrum_analysis/FSVK40.html FSV-K40] | ||
| '''Phase Noise Measurements''' | | '''Phase Noise Measurements''' | ||
| Измерение фазовых шумов | | Измерение фазовых шумов | ||
+ | |- | ||
| [http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/spectrum_analysis/FSVK70.html FSV-K70] | | [http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/spectrum_analysis/FSVK70.html FSV-K70] | ||
| '''Vector Signal Analysis''' | | '''Vector Signal Analysis''' | ||
| Анализатор сигналов | | Анализатор сигналов | ||
+ | |- | ||
| [http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/spectrum_analysis/FSVK91.html FSV-K91] | | [http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/spectrum_analysis/FSVK91.html FSV-K91] | ||
| '''WLAN IEEE 802.11a/b/g/j Analysis''' | | '''WLAN IEEE 802.11a/b/g/j Analysis''' | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
| [http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/spectrum_analysis/FSVK93.html FSV-K93] | | [http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/test_and_measurement/spectrum_analysis/FSVK93.html FSV-K93] | ||
| '''WiMAX™ IEEE 802.16e OFDM/OFDMA Analysis''' | | '''WiMAX™ IEEE 802.16e OFDM/OFDMA Analysis''' |
Версия 21:48, 27 октября 2011
Анализатор спектра R&S FSV30 лаборатории систем спутниковой связи.
[показать]R&S FSV30 S/N 101285 |
---|