Файл:Схема деления ПНП.svg — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (Korogodin загружена новая версия «Файл:Схема деления ПНП.svg»: MsUpload) |
(Maintenance script загружена новая версия «Файл:Схема деления ПНП.svg»: Importing image file) |
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) |
Текущая версия на 02:08, 28 марта 2021
MsUpload
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 02:08, 28 марта 2021 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: unable to open image `/app/images/0/06/__.svg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_c89e8292d3b3-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 1149 × 517 (37 КБ) | Maintenance script (обсуждение) | Importing image file |
16:36, 3 декабря 2014 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: no decode delegate for this image format `/app/images/archive/0/06/' @ error/constitute.c/ReadImage/544. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_2bd28fd0b575-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 1149 × 517 (37 КБ) | Korogodin (обсуждение | вклад) | ||
16:33, 3 декабря 2014 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: unable to open image `/app/images/archive/0/06/20141203123607!__.svg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_71463285766d-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 611 × 517 (37 КБ) | Korogodin (обсуждение | вклад) | MsUpload | |
16:32, 3 декабря 2014 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: unable to open image `/app/images/archive/0/06/20141203123334!__.svg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_5f14e6206f71-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 611 × 517 (37 КБ) | Korogodin (обсуждение | вклад) | MsUpload | |
15:17, 3 декабря 2014 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: unable to open image `/app/images/archive/0/06/20141203123245!__.svg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_59965da72b32-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 611 × 517 (27 КБ) | Korogodin (обсуждение | вклад) | MsUpload | |
15:00, 3 декабря 2014 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: unable to open image `/app/images/archive/0/06/20141203111710!__.svg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_60585580553f-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 611 × 517 (27 КБ) | Korogodin (обсуждение | вклад) | MsUpload | |
14:43, 3 декабря 2014 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: unable to open image `/app/images/archive/0/06/20141203110054!__.svg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_3e446312625a-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 611 × 517 (27 КБ) | Korogodin (обсуждение | вклад) | MsUpload | |
14:37, 3 декабря 2014 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: unable to open image `/app/images/archive/0/06/20141203104305!__.svg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_61ff4d757107-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 611 × 517 (27 КБ) | Korogodin (обсуждение | вклад) | MsUpload | |
14:35, 3 декабря 2014 | Ошибка создания миниатюры: convert.im6: unable to open image `/app/images/archive/0/06/20141203103739!__.svg': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641. convert.im6: no images defined `PNG:/tmp/transform_79c8cfb93b7d-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044. | 744 × 1052 (27 КБ) | Korogodin (обсуждение | вклад) | MsUpload |
- Вы не можете перезаписать этот файл.
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу (подробнее см. в руководстве по установке)
Использование файла
Следующая 1 страница ссылается на данный файл: